Spieler Peter Hesse print

Stammdaten
Name Peter Hesse  
Verein Ohne Verein
DVV-Nr. 5077 (0 Punkte)

Turnierergebnisse

Datum Kategorie Turnier Platz Punkte Partner
14.08.2021 DresdenCup 2.Dresdencup 9 4 Robert Michael
12.06.2021 SSVB B-Cup BaC B-Cup Männer #4 17 3 Robert Michael
06.07.2019 SSVB C-Cup 2.Dresdencup 5 4 Robert Michael
14.07.2018 SSVB C-Cup Beachcup Döbeln 2018 4 3 Robert Michael
27.08.2016 SSVB C-Cup 5. StarlightBeachL-FUN-Cup 3 4 Maximilian Heinze
07.08.2016 SSVB C-Cup Beachserie Lichtenstein - 2. Mixedturnier 11 0 Antje Beutner
21.07.2013 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (21.07.2013) 9 4 Lilly Steinbock
05.08.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (05.08.2012) 17 1 Carolin Zinßmann
21.07.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (21.07.2012) 7 6 Nicole Gerber
08.07.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (08.07.2012) 6 12 Catharina Sahlmann
01.07.2012 SSVB C-Cup beach&soul Mixed-Cup 2012 9 0 Carolin Zinßmann
24.06.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (24.06.2012) 7 6 Nicole Gerber
28.05.2012 SSVB B-Cup Beach&Soul Cup 2012 9 4 Stefan Adler
13.05.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (13.05.2012) 11 4 Nicole Gerber
10.04.2012 SSVB B-Cup Hallenbeachcup 2012 13 2 Stefan Adler
16.07.2011 DresdenCup 6. Mixedturnier 3 26 Claudia Dittrich
03.07.2011 DresdenCup 5. Mixedturnier 7 6 Claudia Dittrich
04.06.2011 DresdenCup 2. Mixedturnier 4 18 Barbara Malinowska
15.05.2011 DresdenCup 1. Mixedturnier 4 18 Claudia Dittrich
15.08.2010 DresdenCup 8. Mixedturnier 7 6 Claudia Dittrich
14.08.2010 DresdenCup 6. Herrenturnier 7 6 Stefan Grudsinski
07.08.2010 DresdenCup 7. Herrenturnier 1 40 Stefan Grudsinski
01.08.2010 DresdenCup 7. Mixedturnier 3 26 Claudia Dittrich
18.07.2010 DresdenCup 6. Mixedturnier 4 18 Claudia Dittrich
04.07.2010 DresdenCup 5. Mixedturnier 7 6 Claudia Dittrich
03.07.2010 DresdenCup 5. Herrenturnier 3 26 Nico Krückeberg
06.06.2010 DresdenCup 3. Mixedturnier 4 18 Claudia Dittrich
05.06.2010 SSVB A+ Masters enviaM Sachsen Masters Dresden 17 4 Stefan Adler
30.05.2010 DresdenCup 2. Mixedturnier 4 18 Claudia Dittrich
29.05.2010 SSVB B-Cup Grimma Nachtcup 7 6 Stefan Adler
16.05.2010 DresdenCup 1. Mixedturnier 2 32 Henriette Berger
15.05.2010 DresdenCup 1. Herrenturnier 7 6 Christoph Ziegler
01.05.2010 SSVB B-Cup Dresden Cup 9 4 Stefan Adler
04.07.2009 SSVB B-Cup Sachsen-Mix Dresden 16 0 Birgit Tschuschke
18.08.2007 SSVB B-Cup Sachsen Mix Dresden 24 0 Christiane Leder
09.06.2007 SSVB B-Cup Sachsen Mix Chemnitz 23 0 Christiane Leder
03.06.2006 SSVB B-Cup INDOOR BSC Leipzig Sachsen Mix 5 2 Christiane Leder
09.07.2005 SSVB B-Cup MARGON Sachsen Cup Riesa 17 1 Torsten Peter