| Spiel | Team A | vs. | Team B | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gewinnerrunde | |||||
| 1 | Rübensam/Höppner | - | Löschel/Stephan | 2:0 | |
| 2 | Peter/Uhlig | - | Lehmann/Hoffmeister | 2:1 | |
| 3 | Meinhardt/Schmidt-Ott | - | Schubach/Ssuschke-Voigt | 2:0 | |
| 4 | Soliman/Eggert | - | Eckelmann/Eckelmann | 2:0 | |
| 5 | Andreas/Stöckmann | - | Scheuermann/Wagner | 2:0 | |
| 6 | Richter/Fünfstück | - | Rossek/Jäger | 2:0 | |
| 7 | Halwas/Rößler | - | Minks/Malinowski | 2:0 | |
| 8 | Malchow/Schröder | - | Eichholz/Sahlmann | 2:0 | |
| 2. Gewinnerrunde | |||||
| 9 | Rübensam/Höppner | - | Peter/Uhlig | 2:0 | |
| 10 | Meinhardt/Schmidt-Ott | - | Soliman/Eggert | 2:0 | |
| 11 | Andreas/Stöckmann | - | Richter/Fünfstück | 2:1 | |
| 12 | Halwas/Rößler | - | Malchow/Schröder | 0:2 | |
| 1. Verliererrunde | |||||
| 13 | Lehmann/Hoffmeister | - | Löschel/Stephan | 2:0 | |
| 14 | Eckelmann/Eckelmann | - | Schubach/Ssuschke-Voigt | 2:1 | |
| 15 | Rossek/Jäger | - | Scheuermann/Wagner | 0:2 | |
| 16 | Eichholz/Sahlmann | - | Minks/Malinowski | 0:2 | |
| 2. Verliererrunde | |||||
| 17 | Lehmann/Hoffmeister | - | Halwas/Rößler | 0:2 | |
| 18 | Eckelmann/Eckelmann | - | Richter/Fünfstück | 0:2 | |
| 19 | Scheuermann/Wagner | - | Soliman/Eggert | 0:2 | |
| 20 | Minks/Malinowski | - | Peter/Uhlig | 2:0 | |
| 3. Gewinnerrunde | |||||
| 21 | Rübensam/Höppner | - | Meinhardt/Schmidt-Ott | 2:1 | |
| 22 | Andreas/Stöckmann | - | Malchow/Schröder | 0:2 | |
| 3. Verliererrunde | |||||
| 23 | Richter/Fünfstück | - | Halwas/Rößler | 2:1 | |
| 24 | Minks/Malinowski | - | Soliman/Eggert | 2:0 | |
| 4. Verliererrunde | |||||
| 25 | Meinhardt/Schmidt-Ott | - | Richter/Fünfstück | 0:2 | |
| 26 | Andreas/Stöckmann | - | Minks/Malinowski | 2:0 | |
| Halbfinale | |||||
| 27 | Malchow/Schröder | - | Richter/Fünfstück | 0:2 | |
| 28 | Rübensam/Höppner | - | Andreas/Stöckmann | 0:2 | |
| Spiel um Platz 3 | |||||
| 29 | Malchow/Schröder | - | Rübensam/Höppner | 2:0 | |
| Finale | |||||
| 30 | Richter/Fünfstück | - | Andreas/Stöckmann | 2:1 | |
