| Spiel | Team A | vs. | Team B | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gewinnerrunde | |||||
| 1 | Peemüller/Fontaine | - | Richter/Möllers | 2:1 (6, -14, 11) | |
| 2 | Rudolph/Kühlborn | - | Freilos | 0:0 | |
| 3 | Voigt/Kehrer | - | Freilos | 0:0 | |
| 4 | Langrzik/Langrzik | - | Schrott/Opitz | 2:0 (9, 10) | |
| 2. Gewinnerrunde | |||||
| 5 | Krückeberg/Jende | - | Peemüller/Fontaine | 0:2 (-13, -13) | |
| 6 | Liebscher/Nahhas | - | Müller/Kempf | 0:2 (-8, -10) | |
| 7 | Richter/Kirsten | - | Neubauer/Burgartz | 2:0 (14, 13) | |
| 8 | Rudolph/Kühlborn | - | Schumann/Kroß | 2:0 (11, 10) | |
| 9 | Oppel/Schober | - | Voigt/Kehrer | 2:0 (8, 9) | |
| 10 | Rüger/Schlag | - | Lorenz/Kliche | 0:2 (-14, -21) | |
| 11 | Grosche/Ellmrich | - | Scott/Nikiforovas | 0:2 (-12, -10) | |
| 12 | Langrzik/Langrzik | - | Kastell/Winkler | 0:2 (-7, -12) | |
| 1. Verliererrunde | |||||
| 13 | Schrott/Opitz | - | Krückeberg/Jende | 2:0 | |
| 14 | Schumann/Kroß | - | Freilos | 0:0 | |
| 15 | Freilos | - | Voigt/Kehrer | 0:0 | |
| 16 | Langrzik/Langrzik | - | Richter/Möllers | 2:1 (8, -8, 10) | |
| 3. Gewinnerrunde | |||||
| 17 | Peemüller/Fontaine | - | Müller/Kempf | 0:2 (-8, -12) | |
| 18 | Richter/Kirsten | - | Rudolph/Kühlborn | 0:2 (-6, -13) | |
| 19 | Oppel/Schober | - | Lorenz/Kliche | 2:0 (7, 12) | |
| 20 | Scott/Nikiforovas | - | Kastell/Winkler | 0:2 (-12, -13) | |
| 2. Verliererrunde | |||||
| 21 | Langrzik/Langrzik | - | Grosche/Ellmrich | 1:2 | |
| 22 | Voigt/Kehrer | - | Rüger/Schlag | 2:0 | |
| 23 | Schumann/Kroß | - | Neubauer/Burgartz | 1:2 | |
| 24 | Schrott/Opitz | - | Liebscher/Nahhas | 2:1 | |
| 3. Verliererrunde | |||||
| 25 | Grosche/Ellmrich | - | Peemüller/Fontaine | 2:0 (12, 11) | |
| 26 | Voigt/Kehrer | - | Richter/Kirsten | 0:2 (-12, -14) | |
| 27 | Neubauer/Burgartz | - | Lorenz/Kliche | 1:2 (10, -9, -10) | |
| 28 | Schrott/Opitz | - | Scott/Nikiforovas | 0:2 (-8, -12) | |
| 4. Gewinnerunde | |||||
| 29 | Müller/Kempf | - | Rudolph/Kühlborn | 2:0 | |
| 30 | Oppel/Schober | - | Kastell/Winkler | 0:2 (-14, -9) | |
| 4. Verlierrunde | |||||
| 31 | Grosche/Ellmrich | - | Richter/Kirsten | 1:2 | |
| 32 | Lorenz/Kliche | - | Scott/Nikiforovas | 0:2 | |
| 5. Verliererrunde | |||||
| 33 | Oppel/Schober | - | Richter/Kirsten | 2:1 | |
| 34 | Rudolph/Kühlborn | - | Scott/Nikiforovas | 0:2 | |
| Halbfinale | |||||
| 35 | Müller/Kempf | - | Oppel/Schober | 2:0 | |
| 36 | Kastell/Winkler | - | Scott/Nikiforovas | 0:2 | |
| Platz 3 | |||||
| 37 | Oppel/Schober | - | Kastell/Winkler | 0:2 | |
| Finale | |||||
| 38 | Müller/Kempf | - | Scott/Nikiforovas | 2:1 | |
