City Beach Jena - Männer print


Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
1. Gewinnerrunde
1 Lorenz/Kliche - Schumann/Langrzik 0:2 (-7, -8)
2 Werner/Burggräf - Freilos 0:0
3 Korn/Miller - Freilos 0:0
4 Richter/Kirsten - Deinert/Albrecht 2:0 (7, 12)
2. Gewinnerrunde
5 Bierwirth/Rostovcevs - Schumann/Langrzik 2:0 (8, 9)
6 Weber/Merte - Kretzschmar/Fiedler 1:2 (-10, 11, -10)
7 Mierswa/Heckendorf - Langenhan/Messing 0:2 (-11, -12)
8 Werner/Burggräf - Freytag/Weber 2:0 (10, 8)
9 Aßmann/Landsmann - Korn/Miller 2:0 (13, 11)
10 Bakumovski/Peter - Kroß/Heymann 0:2 (-13, -11)
11 Münchow/Mosig - Habedank/Bauer 1:2 (-11, 9, -11)
12 Richter/Kirsten - Krückeberg/Kroworsch 0:2 (-12, -12)
1. Verliererrunde
13 Deinert/Albrecht - Schumann/Langrzik 0:2 (-13, -12)
14 Freytag/Weber - Freilos 0:0
15 Freilos - Korn/Miller 0:0
16 Richter/Kirsten - Lorenz/Kliche 0:2 (-14, -12)
3. Gewinnerrunde
17 Bierwirth/Rostovcevs - Kretzschmar/Fiedler 2:0 (10, 18)
18 Langenhan/Messing - Werner/Burggräf 1:2 (13, -13, -21)
19 Aßmann/Landsmann - Kroß/Heymann 2:1 (16, -11, 11)
20 Habedank/Bauer - Krückeberg/Kroworsch 1:2 (-15, 14, -10)
2. Verliererrunde
21 Lorenz/Kliche - Münchow/Mosig 2:1 (-11, 9, 13)
22 Korn/Miller - Bakumovski/Peter 0:2 (-9, -12)
23 Freytag/Weber - Mierswa/Heckendorf 2:0 (13, 7)
24 Schumann/Langrzik - Weber/Merte 0:2 (-10, -11)
3. Verliererrunde
25 Lorenz/Kliche - Kretzschmar/Fiedler 0:2 (-18, -12)
26 Bakumovski/Peter - Langenhan/Messing 2:1 (14, -10, 13)
27 Freytag/Weber - Kroß/Heymann 0:2 (-8, -15)
28 Weber/Merte - Habedank/Bauer 2:0 (12, 10)
4. Gewinnerunde
29 Bierwirth/Rostovcevs - Werner/Burggräf 2:0 (13, 13)
30 Aßmann/Landsmann - Krückeberg/Kroworsch 2:0 (12, 21)
4. Verlierrunde
31 Kretzschmar/Fiedler - Bakumovski/Peter 0:2 (-11, -10)
32 Kroß/Heymann - Weber/Merte 0:2 (-5, -11)
5. Verliererrunde
33 Krückeberg/Kroworsch - Bakumovski/Peter 1:2 (7, -12, -7)
34 Werner/Burggräf - Weber/Merte 2:1 (-12, 13, 7)
Halbfinale
35 Bierwirth/Rostovcevs - Bakumovski/Peter 2:0 (13, 16)
36 Aßmann/Landsmann - Werner/Burggräf 1:2 (11, -9, -11)
Platz 3
37 Bakumovski/Peter - Aßmann/Landsmann 2:0 (6, 7)
Finale
38 Bierwirth/Rostovcevs - Werner/Burggräf 2:0 (10, 12)