Indoor Beach Finale - Mixed print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Peter/Warsawski 4 8:0 4:0 60:33
2 Ehrt/Preißler 4 4:4 2:2 58:54
3 Bornemann/Grenzau 4 4:4 2:2 51:48
4 Münch/Grund 4 4:4 2:2 50:59
5 Gatsche/Slowinski 4 0:8 0:4 35:60

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Langrzik/Friedrich 4 6:2 3:1 59:42
2 Shulrufer/Krebs 4 6:2 3:1 51:50
3 Schulze/Quiering 4 4:4 2:2 48:49
4 Geistlinger/Henze 4 4:4 2:2 51:55
5 Owsian/Dietz 4 0:8 0:4 48:61

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 König/Sperl 4 8:0 4:0 61:45
2 Lehmann/Thormeier 4 6:2 3:1 57:52
3 Schreiber/Harpke 4 4:4 2:2 50:46
4 Hering/Sambale 4 2:6 1:3 54:62
5 Mettke/Skowronek 4 0:8 0:4 43:60

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Petereit/Mandry 4 8:0 4:0 60:40
2 Räbriger/Pistorius 4 6:2 3:1 58:46
3 Prause/Ritter 4 4:4 2:2 52:51
4 Nahr/Müller 4 2:6 1:3 44:57
5 Bryce/Werner 4 0:8 0:4 40:60

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Ehrt/Preißler - Bornemann/Grenzau 1:0 (12)
2 Gatsche/Slowinski - Peter/Warsawski 0:1 (-6)
3 Bornemann/Grenzau - Münch/Grund 1:0 (11)
4 Ehrt/Preißler - Peter/Warsawski 0:1 (-12)
5 Gatsche/Slowinski - Münch/Grund 0:1 (-13)
6 Bornemann/Grenzau - Peter/Warsawski 0:1 (-9)
7 Ehrt/Preißler - Münch/Grund 0:1 (-16)
8 Gatsche/Slowinski - Bornemann/Grenzau 0:1 (-7)
9 Münch/Grund - Peter/Warsawski 0:1 (-6)
10 Ehrt/Preißler - Gatsche/Slowinski 1:0 (9)
Gruppe B
11 Langrzik/Friedrich - Shulrufer/Krebs 1:0 (6)
12 Owsian/Dietz - Schulze/Quiering 0:1 (-9)
13 Shulrufer/Krebs - Geistlinger/Henze 1:0 (11)
14 Langrzik/Friedrich - Schulze/Quiering 1:0 (7)
15 Owsian/Dietz - Geistlinger/Henze 0:1 (-12)
16 Shulrufer/Krebs - Schulze/Quiering 1:0 (11)
17 Langrzik/Friedrich - Geistlinger/Henze 0:1 (-13)
18 Owsian/Dietz - Shulrufer/Krebs 0:1 (-13)
19 Geistlinger/Henze - Schulze/Quiering 0:1 (-10)
20 Langrzik/Friedrich - Owsian/Dietz 1:0 (14)
Gruppe C
21 König/Sperl - Mettke/Skowronek 1:0 (13)
22 Schreiber/Harpke - Hering/Sambale 1:0 (9)
23 Mettke/Skowronek - Lehmann/Thormeier 0:1 (-10)
24 König/Sperl - Hering/Sambale 1:0 (14)
25 Schreiber/Harpke - Lehmann/Thormeier 0:1 (-11)
26 Mettke/Skowronek - Hering/Sambale 0:1 (-13)
27 König/Sperl - Lehmann/Thormeier 1:0 (9)
28 Schreiber/Harpke - Mettke/Skowronek 1:0 (7)
29 Lehmann/Thormeier - Hering/Sambale 1:0 (16)
30 König/Sperl - Schreiber/Harpke 1:0 (9)
Gruppe D
31 Nahr/Müller - Petereit/Mandry 0:1 (-7)
32 Räbriger/Pistorius - Prause/Ritter 1:0 (12)
33 Petereit/Mandry - Bryce/Werner 1:0 (10)
34 Nahr/Müller - Prause/Ritter 0:1 (-12)
35 Räbriger/Pistorius - Bryce/Werner 1:0 (9)
36 Petereit/Mandry - Prause/Ritter 1:0 (10)
37 Nahr/Müller - Bryce/Werner 1:0 (12)
38 Räbriger/Pistorius - Petereit/Mandry 0:1 (-13)
39 Bryce/Werner - Prause/Ritter 0:1 (-9)
40 Nahr/Müller - Räbriger/Pistorius 0:1 (-10)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
41 Peter/Warsawski - Shulrufer/Krebs
42 Langrzik/Friedrich - Ehrt/Preißler
43 König/Sperl - Räbriger/Pistorius
44 Petereit/Mandry - Lehmann/Thormeier
Halbfinale
45 Gewinner Spiel 41 - Gewinner Spiel 42
46 Gewinner Spiel 43 - Gewinner Spiel 44
Spiel um Platz 3
47 Verlierer Spiel 45 - Verlierer Spiel 46
Finale
48 Gewinner Spiel 45 - Gewinner Spiel 46