| Spiel | Team A | vs. | Team B | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gewinnerrunde | |||||
| 1 | Madisch/Rudolf | - | Freilos | 0:0 | |
| 2 | Stefanski/Andörfer | - | Kirsten/Schulz | 2:1 (-9, 14, 9) | |
| 3 | Fromm/Oswald | - | Ottolinger/Langnau | 2:0 (16, 11) | |
| 4 | Kliche/Lorenz | - | Schulze/Fiedler | 2:0 (9, 8) | |
| 5 | Oppel/Hessling | - | Heinemann/Rupprich | 2:0 (6, 7) | |
| 6 | Schreiber/Krückeberg | - | Deutschmann/Nahr | 2:0 (14, 8) | |
| 7 | Grandel/Lorentz | - | Korn/Weber | 0:2 (-15, -11) | |
| 8 | Peemüller/Otte | - | Freilos | 0:0 | |
| 2. Gewinnerrunde | |||||
| 9 | Madisch/Rudolf | - | Stefanski/Andörfer | 0:2 (-14, -16) | |
| 10 | Fromm/Oswald | - | Kliche/Lorenz | 1:2 (-13, 9, -14) | |
| 11 | Oppel/Hessling | - | Schreiber/Krückeberg | 1:2 (-15, 11, -5) | |
| 12 | Korn/Weber | - | Peemüller/Otte | 2:1 | |
| 1. Verliererrunde | |||||
| 13 | Kirsten/Schulz | - | Freilos | 0:0 | |
| 14 | Schulze/Fiedler | - | Ottolinger/Langnau | 0:2 (-6, -9) | |
| 15 | Deutschmann/Nahr | - | Heinemann/Rupprich | 2:0 (6, 7) | |
| 16 | Freilos | - | Grandel/Lorentz | 0:0 | |
| 2. Verliererrunde | |||||
| 17 | Kirsten/Schulz | - | Peemüller/Otte | 1:2 (17, -11, -9) | |
| 18 | Ottolinger/Langnau | - | Oppel/Hessling | 1:2 (11, -6, -9) | |
| 19 | Deutschmann/Nahr | - | Fromm/Oswald | 0:2 (-6, -6) | |
| 20 | Grandel/Lorentz | - | Madisch/Rudolf | 2:0 (9, 9) | |
| 3. Gewinnerrunde | |||||
| 21 | Stefanski/Andörfer | - | Kliche/Lorenz | 1:2 (-5, 13, -6) | |
| 22 | Schreiber/Krückeberg | - | Korn/Weber | 0:2 (-8, -13) | |
| 3. Verliererrunde | |||||
| 23 | Grandel/Lorentz | - | Fromm/Oswald | 1:2 (11, -11, -12) | |
| 24 | Oppel/Hessling | - | Peemüller/Otte | 1:2 (13, -13, -12) | |
| 4. Verliererrunde | |||||
| 25 | Schreiber/Krückeberg | - | Fromm/Oswald | 0:2 (-9, -9) | |
| 26 | Stefanski/Andörfer | - | Peemüller/Otte | 2:1 | |
| Halbfinale | |||||
| 27 | Kliche/Lorenz | - | Fromm/Oswald | 0:2 (-22, -10) | |
| 28 | Korn/Weber | - | Stefanski/Andörfer | 1:2 | |
| Spiel um Platz 3 | |||||
| 29 | Kliche/Lorenz | - | Korn/Weber | 2:0 | |
| Finale | |||||
| 30 | Fromm/Oswald | - | Stefanski/Andörfer | 2:0 | |
