GVC-Cup - Männer print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Bellmann/Naumann 3 6:0 5:1 87:57
2 Fröbel/König 3 4:2 4:2 82:60
3 Spindler/Buchner 3 2:4 2:4 55:78
4 Seeliger/Grandmontagne 3 0:6 1:5 57:86

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Schilling/Nitschke 3 6:0 5:1 85:49
2 Thume/Fahnert 3 4:2 5:1 82:39
3 Sauter/Heinig 3 2:4 2:4 56:82
4 Karwath/Eggert 3 0:6 0:6 37:90

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Schmidt/Metz 3 6:0 5:1 91:54
2 Finger/Selent 3 4:2 4:2 86:81
3 Matthes/Pfeiffer 3 2:4 1:5 62:86
4 Colberg/Mühlau 3 0:6 2:4 68:86

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Kärner/Siebert 3 6:0 5:1 88:50
2 Fest/Naundorf 3 4:2 2:4 69:82
3 Storch/Vetter 3 2:4 4:2 82:79
4 Keil/Ringel 3 0:6 1:5 60:88

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Spindler/Buchner - Seeliger/Grandmontagne 2:0 (8, 10)
2 Bellmann/Naumann - Fröbel/König 2:0 (8, 14)
3 Spindler/Buchner - Fröbel/König 0:2 (-6, -6)
4 Bellmann/Naumann - Seeliger/Grandmontagne 1:1 (7, -11)
5 Seeliger/Grandmontagne - Fröbel/König 0:2 (-9, -8)
6 Bellmann/Naumann - Spindler/Buchner 2:0 (8, 5)
Gruppe B
7 Thume/Fahnert - Karwath/Eggert 2:0 (4, 3)
8 Schilling/Nitschke - Sauter/Heinig 2:0 (11, 8)
9 Thume/Fahnert - Sauter/Heinig 2:0 (4, 3)
10 Schilling/Nitschke - Karwath/Eggert 2:0 (6, 2)
11 Karwath/Eggert - Sauter/Heinig 0:2 (-11, -11)
12 Schilling/Nitschke - Thume/Fahnert 1:1 (-10, 7)
Gruppe C
13 Colberg/Mühlau - Matthes/Pfeiffer 1:1 (13, -11)
14 Schmidt/Metz - Finger/Selent 1:1 (10, -16)
15 Colberg/Mühlau - Finger/Selent 1:1 (-9, 13)
16 Schmidt/Metz - Matthes/Pfeiffer 2:0 (5, 3)
17 Matthes/Pfeiffer - Finger/Selent 0:2 (-13, -13)
18 Schmidt/Metz - Colberg/Mühlau 2:0 (8, 10)
Gruppe D
19 Keil/Ringel - Storch/Vetter 0:2 (-12, -11)
20 Kärner/Siebert - Fest/Naundorf 2:0 (8, 5)
21 Keil/Ringel - Fest/Naundorf 1:1 (-12, 13)
22 Kärner/Siebert - Storch/Vetter 1:1 (12, -13)
23 Storch/Vetter - Fest/Naundorf 1:1 (13, -10)
24 Kärner/Siebert - Keil/Ringel 2:0 (5, 5)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
25 Bellmann/Naumann - Finger/Selent 0:2 (-15, -16)
26 Schilling/Nitschke - Fest/Naundorf 2:0 (16, 9)
27 Schmidt/Metz - Fröbel/König 0:2 (-6, -10)
28 Kärner/Siebert - Thume/Fahnert 2:0 (10, 14)
Halbfinale
29 Finger/Selent - Schilling/Nitschke 0:2 (-14, -14)
30 Fröbel/König - Kärner/Siebert 2:1 (12, -8, 13)
Spiel um Platz 3
31 Finger/Selent - Kärner/Siebert 0:2 (-3, -17)
Finale
32 Schilling/Nitschke - Fröbel/König 0:2 (-12, -12)