Mixed-Landesmeisterschaft in Gotha - Mixed print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Ebersbach/Rogow 3 6:0 6:1 103:70
2 Wilhelm/Unger 3 4:2 5:2 99:98
3 Harnisch/Liebsch 3 2:4 2:4 75:88
4 Becher/Maczioschek 3 0:6 0:6 71:92

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Werner/Greskamp 3 6:0 6:1 104:74
2 Immisch/Fischer 3 4:2 5:2 96:86
3 Lorenz/Gschwind 3 2:4 2:5 81:95
4 Werner/Werner 3 0:6 1:6 78:104

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Leis/Bauer 3 6:0 6:1 113:85
2 Rompf/Fröhlich 3 4:2 4:3 93:87
3 Malinowski/Malinowski 3 2:4 4:4 124:111
4 Wolf/Dreiack 3 0:6 0:6 43:90

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Stauß/Spankowski 3 6:0 6:2 110:97
2 Mischke/Gartz 3 4:2 5:3 109:95
3 Langenhan/Protze 3 2:4 3:4 88:90
4 Köhnen/Marchal 3 0:6 1:6 76:101

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Becher/Maczioschek - Wilhelm/Unger 0:2 (-15, -11)
2 Ebersbach/Rogow - Harnisch/Liebsch 2:0 (10, 6)
3 Becher/Maczioschek - Harnisch/Liebsch 0:2 (-13, -12)
4 Ebersbach/Rogow - Wilhelm/Unger 2:1 (-13, 11, 8)
5 Wilhelm/Unger - Harnisch/Liebsch 2:0 (16, 13)
6 Ebersbach/Rogow - Becher/Maczioschek 2:0 (10, 10)
Gruppe B
7 Werner/Greskamp - Immisch/Fischer 2:1 (13, -14, 7)
8 Lorenz/Gschwind - Werner/Werner 2:1 (8, -14, 11)
9 Werner/Greskamp - Werner/Werner 2:0 (10, 10)
10 Lorenz/Gschwind - Immisch/Fischer 0:2 (-9, -10)
11 Immisch/Fischer - Werner/Werner 2:0 (13, 10)
12 Lorenz/Gschwind - Werner/Greskamp 0:2 (-9, -9)
Gruppe C
13 Malinowski/Malinowski - Rompf/Fröhlich 1:2 (11, -13, -15)
14 Leis/Bauer - Wolf/Dreiack 2:0 (6, 8)
15 Malinowski/Malinowski - Wolf/Dreiack 2:0 (8, 7)
16 Leis/Bauer - Rompf/Fröhlich 2:0 (10, 10)
17 Rompf/Fröhlich - Wolf/Dreiack 2:0 (7, 7)
18 Leis/Bauer - Malinowski/Malinowski 2:1 (-13, 23, 13)
Gruppe D
19 Köhnen/Marchal - Stauß/Spankowski 0:2 (-11, -10)
20 Langenhan/Protze - Mischke/Gartz 0:2 (-7, -13)
21 Köhnen/Marchal - Mischke/Gartz 1:2 (-7, 11, -12)
22 Langenhan/Protze - Stauß/Spankowski 1:2 (-11, 9, -12)
23 Stauß/Spankowski - Mischke/Gartz 2:1 (13, -11, 10)
24 Langenhan/Protze - Köhnen/Marchal 2:0 (10, 11)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
25 Ebersbach/Rogow - Rompf/Fröhlich 2:1 (-12, 4, 15)
26 Werner/Greskamp - Mischke/Gartz 0:2 (-12, -13)
27 Leis/Bauer - Wilhelm/Unger 2:0 (15, 10)
28 Stauß/Spankowski - Immisch/Fischer 2:0 (5, 12)
Halbfinale
29 Ebersbach/Rogow - Mischke/Gartz 0:2 (-14, -11)
30 Leis/Bauer - Stauß/Spankowski 0:2 (-15, -9)
Spiel um Platz 3
31 Ebersbach/Rogow - Leis/Bauer 2:1
Finale
32 Mischke/Gartz - Stauß/Spankowski 2:0