VVSA Winter Beach Masters #3 - Damen - by Beach&Soul - Frauen print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Meixner/Dietz 3 6:0 6:0 91:68
2 Meixner/Schönherr 3 4:2 4:3 102:93
3 Lorentz/Voigt 3 2:4 3:4 91:97
4 Ackermann/Freund 3 0:6 0:6 66:92

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Daser/Peter 3 6:0 6:0 90:54
2 Kulik/Schmidt 3 4:2 4:3 91:96
3 Domann/Morgenstern 3 2:4 2:4 74:83
4 Schulte/Barghan 3 0:6 1:6 75:97

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Meixner/Dietz - Ackermann/Freund 2:0 (12, 10)
2 Meixner/Schönherr - Lorentz/Voigt 2:1 (-14, 6, 16)
3 Meixner/Dietz - Meixner/Schönherr 2:0 (9, 14)
4 Ackermann/Freund - Lorentz/Voigt 0:2 (-13, -7)
5 Meixner/Dietz - Lorentz/Voigt 2:0 (13, 10)
6 Ackermann/Freund - Meixner/Schönherr 0:2 (-15, -9)
Gruppe B
7 Schulte/Barghan - Domann/Morgenstern 0:2 (-10, -10)
8 Kulik/Schmidt - Daser/Peter 0:2 (-10, -11)
9 Schulte/Barghan - Kulik/Schmidt 1:2 (6, -8, -14)
10 Domann/Morgenstern - Daser/Peter 0:2 (-9, -6)
11 Schulte/Barghan - Daser/Peter 0:2 (-6, -12)
12 Domann/Morgenstern - Kulik/Schmidt 0:2 (-13, -16)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
13 Meixner/Schönherr - Domann/Morgenstern
14 Kulik/Schmidt - Lorentz/Voigt
15 Meixner/Dietz - Schulte/Barghan
16 Daser/Peter - Ackermann/Freund
Halbfinale
17 Gewinner Spiel 13 - Gewinner Spiel 16 Feld 1 um 14:00 Uhr
18 Gewinner Spiel 14 - Gewinner Spiel 15 Feld 1 um 14:40 Uhr
Spiel um Platz 3
19 Verlierer Spiel 17 - Verlierer Spiel 18 Feld 1 um 15:30 Uhr
Finale
20 Gewinner Spiel 17 - Gewinner Spiel 18 Feld 1 um 16:10 Uhr