VVSA Winter Mixed - by Beach&Soul - Mixed print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Köhnen/Marchal 3 6:0 4:2 89:73
2 Meixner/Roy 3 4:2 5:1 91:72
3 Ebersbach/Leis 3 2:4 2:4 66:81
4 Kulik/Hülse 3 0:6 1:5 67:87

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Thurau/Wessely 3 6:0 5:1 88:57
2 Peter/Bensing 3 4:2 5:1 88:67
3 Michalk/Stauder 3 2:4 1:5 64:85
4 Brennig/Nahr 3 0:6 1:5 58:89

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Stenzel/Deutschmann 3 4:2 5:1 87:63
2 Rompf/Brabetz 3 4:2 3:3 79:76
3 Schulze/Mater 3 2:4 3:3 84:87
4 Meixner/Lippitsch 3 2:4 1:5 66:90

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Kratkey/Barghan 3 6:0 5:1 61:51
2 Sembdner/Schreiner 3 4:2 4:2 53:50
3 Pätzold/Tober 3 2:4 3:3 47:60
4 Teege/Gebhardt 3 0:6 0:6 0:0

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Meixner/Roy - Kulik/Hülse 2:0 (10, 13)
2 Ebersbach/Leis - Köhnen/Marchal 0:2 (-8, -11)
3 Meixner/Roy - Köhnen/Marchal 1:1 (17, -12)
4 Ebersbach/Leis - Kulik/Hülse 2:0 (13, 8)
5 Kulik/Hülse - Köhnen/Marchal 1:1 (-8, 12)
6 Ebersbach/Leis - Meixner/Roy 0:2 (-4, -13)
Gruppe B
7 Brennig/Nahr - Thurau/Wessely 0:2 (-9, -8)
8 Michalk/Stauder - Peter/Bensing 0:2 (-8, -14)
9 Brennig/Nahr - Peter/Bensing 0:2 (-7, -10)
10 Michalk/Stauder - Thurau/Wessely 0:2 (-4, -9)
11 Thurau/Wessely - Peter/Bensing 1:1 (12, -13)
12 Michalk/Stauder - Brennig/Nahr 1:1 (-14, 8)
Gruppe C
13 Schulze/Mater - Meixner/Lippitsch 1:1 (-14, 14)
14 Rompf/Brabetz - Stenzel/Deutschmann 0:2 (-13, -6)
15 Schulze/Mater - Stenzel/Deutschmann 1:1 (12, -13)
16 Rompf/Brabetz - Meixner/Lippitsch 2:0 (13, 7)
17 Meixner/Lippitsch - Stenzel/Deutschmann 0:2 (-5, -11)
18 Rompf/Brabetz - Schulze/Mater 1:1 (9, -15)
Gruppe D
19 Teege/Gebhardt - Kratkey/Barghan 0:2
20 Pätzold/Tober - Sembdner/Schreiner 0:2 (-10, -9)
21 Teege/Gebhardt - Sembdner/Schreiner 0:2
22 Pätzold/Tober - Kratkey/Barghan 1:1 (15, -11)
23 Kratkey/Barghan - Sembdner/Schreiner 2:0 (14, 9)
24 Pätzold/Tober - Teege/Gebhardt 2:0

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
25 Köhnen/Marchal - Rompf/Brabetz 2:1
26 Thurau/Wessely - Sembdner/Schreiner 2:0 (13, 13)
27 Stenzel/Deutschmann - Meixner/Roy 0:2
28 Kratkey/Barghan - Peter/Bensing 0:2
Halbfinale
29 Köhnen/Marchal - Thurau/Wessely 2:1
30 Meixner/Roy - Peter/Bensing 2:0
Spiel um Platz 3
31 Thurau/Wessely - Peter/Bensing 0:2 (-14, -11)
Finale
32 Köhnen/Marchal - Meixner/Roy 2:0 (24, 19)