VVSA Winter Beach Masters #5 - Damen - by Beach&Soul - Frauen print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Hesse/Kotzan 3 6:0 6:1 102:63
2 Barghan/Dietz 3 4:2 4:3 81:92
3 Lübben/Zaschke 3 2:4 3:4 90:84
4 Reformat/Punar 3 0:6 1:6 71:105

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Scherber/Barber 3 6:0 6:0 90:48
2 Schäkel/Gangey 3 4:2 4:2 75:46
3 Neef/Schulz 3 2:4 2:4 56:80
4 Kulik/Schmidt 3 0:6 0:6 43:90

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Hesse/Kotzan - Reformat/Punar 2:0 (13, 10)
2 Barghan/Dietz - Lübben/Zaschke 2:0 (12, 14)
3 Hesse/Kotzan - Barghan/Dietz 2:0 (5, 1)
4 Reformat/Punar - Lübben/Zaschke 0:2 (-8, -4)
5 Hesse/Kotzan - Lübben/Zaschke 2:1 (11, -12, 8)
6 Reformat/Punar - Barghan/Dietz 1:2 (15, -9, -10)
Gruppe B
7 Neef/Schulz - Kulik/Schmidt 2:0 (10, 10)
8 Schäkel/Gangey - Scherber/Barber 0:2 (-4, -11)
9 Neef/Schulz - Schäkel/Gangey 0:2 (-9, -3)
10 Kulik/Schmidt - Scherber/Barber 0:2 (-12, -7)
11 Neef/Schulz - Scherber/Barber 0:2 (-12, -2)
12 Kulik/Schmidt - Schäkel/Gangey 0:2 (-2, -2)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
13 Barghan/Dietz - Neef/Schulz 0:2 (-13, -12)
14 Schäkel/Gangey - Lübben/Zaschke 2:0 (13, 6)
15 Hesse/Kotzan - Kulik/Schmidt 2:0 (8, 9)
16 Scherber/Barber - Reformat/Punar 2:0 (9, 7)
Halbfinale
17 Neef/Schulz - Scherber/Barber 0:2 (-8, -8)
18 Schäkel/Gangey - Hesse/Kotzan 2:1 (-10, 14, 12)
Spiel um Platz 3
19 Neef/Schulz - Hesse/Kotzan 0:2 (-9, -10)
Finale
20 Scherber/Barber - Schäkel/Gangey 2:1 (13, -13, 14)