| Spiel | Team A | vs. | Team B | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gewinnerrunde | |||||
| 1 | Brennig/Wolters | - | Mandry/Rumi | 0:2 | |
| 2 | Geistlinger/Nestler | - | Freilos | 0:0 | |
| 3 | Lupacchini/Mengato | - | Freilos | 0:0 | |
| 4 | Bock/Höllger | - | Freilos | 0:0 | |
| 2. Gewinnerrunde | |||||
| 5 | Hoffmann/Halwas | - | Mandry/Rumi | 2:0 | |
| 6 | Barghan/Schulte | - | Sommer/Mater | 0:2 | |
| 7 | Kuhrig/Langguth | - | Werdin/Gebhardt | 2:0 | |
| 8 | Geistlinger/Nestler | - | Schmidt/Greskamp | 0:2 | |
| 9 | Schulz/Schumann | - | Lupacchini/Mengato | 2:0 | |
| 10 | Schönherr/Hoffmann | - | Bauer/Meixner | 1:2 | |
| 11 | Geistlinger/Meyer | - | Schemel/Pfaff | 2:1 | |
| 12 | Bock/Höllger | - | Daser/Glücklederer | 0:2 | |
| 1. Verliererrunde | |||||
| 13 | Freilos | - | Mandry/Rumi | 0:0 | |
| 14 | Geistlinger/Nestler | - | Freilos | 0:0 | |
| 15 | Freilos | - | Lupacchini/Mengato | 0:0 | |
| 16 | Bock/Höllger | - | Brennig/Wolters | 2:0 | |
| 3. Gewinnerrunde | |||||
| 17 | Hoffmann/Halwas | - | Sommer/Mater | 0:2 | |
| 18 | Kuhrig/Langguth | - | Schmidt/Greskamp | 0:2 | |
| 19 | Schulz/Schumann | - | Bauer/Meixner | 2:0 | |
| 20 | Geistlinger/Meyer | - | Daser/Glücklederer | 2:1 | |
| 2. Verliererrunde | |||||
| 21 | Bock/Höllger | - | Schemel/Pfaff | 0:2 | |
| 22 | Lupacchini/Mengato | - | Schönherr/Hoffmann | 0:2 | |
| 23 | Geistlinger/Nestler | - | Werdin/Gebhardt | 2:0 | |
| 24 | Mandry/Rumi | - | Barghan/Schulte | 1:2 | |
| 3. Verliererrunde | |||||
| 25 | Schemel/Pfaff | - | Hoffmann/Halwas | 0:2 | |
| 26 | Schönherr/Hoffmann | - | Kuhrig/Langguth | 0:2 | |
| 27 | Geistlinger/Nestler | - | Bauer/Meixner | 1:2 | |
| 28 | Barghan/Schulte | - | Daser/Glücklederer | 0:2 | |
| 4. Gewinnerunde | |||||
| 29 | Sommer/Mater | - | Schmidt/Greskamp | 2:0 | |
| 30 | Schulz/Schumann | - | Geistlinger/Meyer | 1:2 | |
| 4. Verlierrunde | |||||
| 31 | Hoffmann/Halwas | - | Kuhrig/Langguth | 2:0 | |
| 32 | Bauer/Meixner | - | Daser/Glücklederer | 1:2 | |
| 5. Verliererrunde | |||||
| 33 | Schulz/Schumann | - | Hoffmann/Halwas | 1:2 | |
| 34 | Schmidt/Greskamp | - | Daser/Glücklederer | 1:2 | |
| Halbfinale | |||||
| 35 | Sommer/Mater | - | Hoffmann/Halwas | 0:2 | |
| 36 | Geistlinger/Meyer | - | Daser/Glücklederer | 0:2 | |
| Platz 3 | |||||
| 37 | Sommer/Mater | - | Geistlinger/Meyer | 2:0 | |
| Finale | |||||
| 38 | Hoffmann/Halwas | - | Daser/Glücklederer | 2:0 | |
