| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Matysik/Erdmann | VC Olympia Berlin/VCO Berlin | 0 | 870 | |
| 2 | Kaczmarek/Schneider | Berlin Recycling Volleys/TV Rottenburg | 1 | 412 | |
| 3 | Winkler/Curin | Ohne Verein/Volkssportgemeinschaft Einheit Rüdersdorf e.V. | 28 | 180 | |
| 4 | Wulff/Jahnke | Beachsport e.V./SG Rotation Prenzlauer Berg | 16 | 164 | |
| 5 | Backhaus/Nikiforovas | Ohne Verein | 10 | 98 | |
| 6 | Penk/Quecke | mein e.v./VV Human Essen | 3 | 87 | |
| 7 | Müller/Kempf | Ohne Verein/Dessau Volleys | 78 | 60 | |
| 8 | Eckenweber/Lampe | TSV Speyer/TV Bühl | 0 | 50 | |
| 9 | Klopfer/Ahne | BSG FSD Dresden e.V./TSV Schwaz- Weiß Zscherben | 22 | 28 | |
| 10 | Goertz/Menzel | TSGL/Strandathleten-BeachL e.V. | 0 | 25 | |
| 11 | Möbius/Zielke | 1. Beachclub Elsterwerda | 0 | 14 | |
| 12 | Rudolph/Voigt | Strandathleten-BeachL e.V./1. Beachverein Dresden | 35 | 9 | |
| 13 | Lohmann/Schröder | TGM Mainz-Gonsenheim/TGM Gonsenheim | 6 | 8 | |
| 14 | Rübensam/Höpfner | UBC - Usedom Beachcup Förderverein/TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 0 | 5 | |
| 15 | Burkard/Kehrer | TSV 1848 Hessen Frankenberg/USV TU Dresden e.V. | 15 | 4 | |
| 16 | Watzula/Arnold | Dresdner SSV e.V./SV Kreuzschule Dresden e.V. | 12 | 0 | |
| 17 | Schreiber/Grudsinski | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/Ohne Verein | 11 | 1 | |
| 18 | Müller/Böttcher | BSG fsd Dresden e.V./VC Dresden e.V. | 10 | 1 | |
| 19 | Herbst/Peisl | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/VC Dresden e.V. | 8 | 0 | |
| 20 | Noack/Hähnel | BeachL e.V./Ohne Verein | 8 | 0 | |
| 21 | Richter/Richter | TSV Blau-Weiß Röhrsdorf e.V. | 3 | 0 | |
| 22 | Andörfer/Zschüntzsch | SV Energie Cottbus e.V./Energie Cottbus | 1 | 0 | |
| 23 | Kunert/Böttiger | VC Zschopau e.V. | 0 | 0 | |
| 24 | Kropp/Haun | L.E. Volleys e.V./TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.