| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Uhlig/Seifert | Sportverein Einheit Borna e.V./SV Textima Süd e.V. | 0 | |
| 2 | Reuter/Wolf | CPSV/VVV Plauen e.V. | 0 | |
| 3 | Hempel/Held | DJK Colditz/Trikot.com Beach-Volleys | 0 | |
| 4 | Hünert/Gehre | SV Ueckermünde/Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | |
| 5 | Schwalbe/Thees | VC Zschopau e.V./SSV Fortschritt Lichtenstein | 0 | |
| 6 | Leonhardt/Kreutzburg | CPSV/Chemnitzer PSV | 0 | |
| 7 | Kaltofen/Kaczerowsky | Dresdner SC/DSC 1898 e.V. | 0 | |
| 8 | Gernert/Wendland | DJK TuSA 06 Düsseldorf e.V./Ohne Verein | 0 | |
| 9 | Pöttrich/Fischer | SG Mauersberg/VC-Dresden | 0 | |
| 10 | Binia/Ehrlich | SV Motor Mickten Dresden e.V./SV Motor Mickten Dresden | 0 | |
| 11 | Junger/Neubert | SV Langenwolmsdorf e.V. 38/Blau Gelb Stolpen | 0 | |
| 12 | Ssuschke-Voigt/Wiese | Hainsberger SV e.V./TuS Braugold Erfurt | 0 | |
| Nachrücker | ||||
| 13 | Grimmling/Wollenick | Energie Cottbus/USV Cottbus | 0 | |
| 14 | Michalz/Petzold | Ohne Verein/TSV Schmiden | 0 | |
| 15 | Wache/Fritsch | USV Jena/SV Rot-Weiß Knau | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.