| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Mertins/Sontag | TSG KW Boxberg/Weißwasser/TSG KW Boxberg | 0 | |
| 2 | Seidenkranz/Kretschmer | BSV Bayreuth | 0 | |
| 3 | Hempel/Scheller | DJK Colditz | 0 | |
| 4 | Hentze/Duwe | Turbine Leipzig/TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 0 | |
| 5 | Fleischer/Harzendorf | Textima Süd/Textima-Süd-Chemnitz | 0 | |
| 6 | Held/Weigel | Trikot.com Beach-Volleys/BSV Limbach Oberfrohna | 0 | |
| 7 | Schönefeld/Frank | TSV Zschopau/CPSV | 0 | |
| 8 | Christoph/Hertel | SSV Lichtenstein/SV TU Ilmenau | 0 | |
| 9 | Starke/Peinelt | Beach VC Riesa/Turbine Leipzig | 0 | |
| 10 | Schumacher/Sczesny | Dresdner SC/TSG KW Boxberg/Weißwasser | 0 | |
| 11 | Seifert/Gehre | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | |
| 12 | Hünert/Bürger | SV Ueckermünde/Ohne Verein | 0 | |
| Nachrücker | ||||
| 13 | Herrbach/Thieme | Cycl(e)one/Ohne Verein | 0 | |
| 14 | Mai/Petruschke | Chemnitzer PSV e.V./Dresdsner Sportclub | 0 | |
| 15 | Stöckmann/Heinz | VV Grimma e.V./VfB Suhl | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.