| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Paul/Beutner | ASV Rothenburg/Ohne Verein | 0 | |
| 2 | Zaklikowski/Mertins | TSG KW Boxberg/Weißwasser | 0 | |
| 3 | Seidel/Krause | Ohne Verein/SV Textima Süd e.V. | 0 | |
| 4 | Szerement/Schmidt | HSV Cottbus/SV Energie Cottbus | 0 | |
| 5 | Lehming/Koschan | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 0 | |
| 6 | Peinelt/Hentze | Turbine Leipzig | 0 | |
| 7 | Seifert/Seifert | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./SV Textima Süd e.V. | 0 | |
| 8 | Sczesny/Kowollik | TSG KW Boxberg/Weißwasser/TSG KW Boxbwerg/Weißwasser | 0 | |
| 9 | Schumacher/Uplegger | Dresdner SC/TSG KW Boxberg | 0 | |
| 10 | Rößler/Rößler | Ohne Verein/MTV Ludwigsburg | 0 | |
| 11 | Kirsche/Kirsche | HSV Grimma/Ohne Verein | 0 | |
| 12 | Schulz/Opitz | Dresdner SC/DSC 1898 eV | 0 | |
| Nachrücker | ||||
| 13 | Gernert/Wollenick | DJK TuSA 06 Düsseldorf e.V./USV Cottbus | 0 | |
| 14 | Hünert/Schute | SV Ueckermünde/BVC Dresden | 0 | |
| 15 | Zaulig/Gehre | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | |
| 16 | Kremer/Bauske | USV Potsdam e.V./Ohne Verein | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.