| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Trache/Vogel | 1. BVV Dresden e.V./1.BVV Dresden | 0 | |
| 2 | Krüger/Werner | VC Dresden/WSG 78 Wolfen | 0 | |
| 3 | Grießbach/Loose | SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz e.V./SVV 1990 Glashütte - Schlottwitz e.V. | 0 | |
| 4 | Nickel/Walther | Ohne Verein | 0 | |
| 5 | Urmann/Richter | Ohne Verein/TSV Blau-Weiß Röhrsdorf e.V. | 0 | |
| 6 | Gammisch/Meuche | Ohne Verein/CPSV Chemnitz | 0 | |
| 7 | Pattke/Zinßmann | Volleyballclub Gotha e.V./SUN CIRCLE Beachvolleyballclub Hoyerswer | 0 | |
| 8 | Ulbricht/Störmer | VSV Blau Weiss Freital/VSV Blau-Weiss Freital | 0 | |
| 9 | Diederich/Schönbach | TSV | 0 | |
| 10 | Kumschlies/Pietsch | SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf e.V./TSV Großhennersdorf | 0 | |
| 11 | Erhard/Krell | Dresdner SC 1898 e.V./VfL Pirna-Copitz 07 | 0 | |
| 12 | Schubert/Schwartz | 1. BVV Dresden/Pirna-copitz | 0 | |
| Nachrücker | ||||
| 13 | Hippe/Richter | WSG Reform Magdeburg e. V./TSG KW Boxberg | 0 | |
| 14 | Zeibig/Backofen | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | |
| 15 | Jänicke/Umlauft | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 0 | |
| 16 | Richter/Eingrieber | TG RE Schwelm/VfL Pirna-Copitz | 0 | |
| 17 | Zimmermann/Oertel | VfL Pirna-Copitz 07 e.V./Hennersdorfer SV | 0 | |
| 18 | Lange/Göhler | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 0 | |
| 19 | Müller/Krautwurst | BSG fsd Dresden e.V./TV 1874 Bergen-Enkheim | 0 | |
| 20 | Teich/Hiecke | VfB Ulm/VC Dresden e.V. | 0 | |
| 21 | Franke/Zillger | SV Motor Mickten-Dresden e.V./SV Motor-Mickten e.V. | 0 | |
| 22 | Flemming/Schreiber | SSV St. Egidien e.V./TSV Großhennersdorf | 0 | |
| 23 | Schmädicke/Unger | Ohne Verein/VSV Blau-Weiß Freital e.V. | 0 | |
| 24 | Böttcher/Gietzelt | VC Dresden e.V./Hauptstadt Beacher | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.