| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Zimmermann/Plepp | CVJM Hamburg/SV Energie Cottbus | 0 | 0 | |
| 2 | Gernert/Zschorlich | DJK TuSA 06 Düsseldorf e.V./Sun Circle BVC Hoyerswerda e.V. | 0 | 0 | |
| 3 | Ssuschke-Voigt/Mai | Hainsberger SV e.V./Chemnitzer PSV e.V. | 0 | 0 | |
| 4 | Richter/Seidemann | VC Gotha e.V./Chemnitzer PSV | 0 | 0 | |
| 5 | Paul/Eichler | ASV Rothenburg | 0 | 0 | |
| 6 | Arndt/Seidel | Ohne Verein/Turbine Leipzig | 0 | 0 | |
| 7 | Wendisch/Brandt | Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 8 | Starke/Beeg | Beach VC Riesa/BeachVC Riesa | 0 | 0 | |
| 9 | Matthes/Köhler | TSV Frohsinn Seifersdorf e.V./Köpenicker SC | 0 | 0 | |
| 10 | Kühn/Ladewig | TM-Berlin/TSC Berlin | 0 | 0 | |
| 11 | Schilling/Bartusch | VC Markranstädt/TSV Leipzig 76 | 0 | 0 | |
| 12 | Uhlig/Seifert | Sportverein Einheit Borna e.V./SV Textima Süd e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.