| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Wolf/Czwienczek | VVV Plauen e.V./SV Chemnitz-Harthau e.V. | 0 | |
| 2 | Bach/Erhard | Dresdner SC/Vfl Pirna-Copitz 07 | 0 | |
| 3 | Seifert/Morgner | SV Textima Süd e.V./SV Aue-Brünlasberg | 0 | |
| 4 | Ende/Kreutzahler | VV DJK Colditz e.V. | 0 | |
| 5 | Haufe/Klameth | VSV GW Dresden-Coschütz/Hainsberger SV e.V. | 0 | |
| 6 | Zimmer/Lommatzsch | TSV Seifersdorf/Dresdner SSV e.V. | 0 | |
| 7 | Müller/Scheithauer | DSC/SSC Manos Dresden e.V. | 0 | |
| 8 | Krause/Krause | SV Textima Süd e.V./VfL Pirna-Copitz 07 e.V. | 0 | |
| 9 | Hahn/Richter | CPSV/TSV Blau-Weiß Röhrsdorf e.V. | 0 | |
| 10 | Heinicke/Freytag | VV DJK Colditz e.V. | 0 | |
| 11 | Thümmler/Albert | SSV Lichtenstein/SSV St. Egidien e.V. | 0 | |
| 12 | Müller/Herold | SG Adelsberg/SV Aue- Bruenlasberg | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.