| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Franke/König | SV Motor Mickten-Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | |
| 2 | Richter/Eingrieber | TG RE Schwelm/VfL Pirna-Copitz | 0 | |
| 3 | Zeibig/Herbst | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 0 | |
| 4 | Göldner/Leistner | Dresdner SC/Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | |
| 5 | Werner/Krüger | WSG 78 Wolfen/VC Dresden | 0 | |
| 6 | Jordan/Mihael | Mickten/Ohne Verein | 0 | |
| 7 | Störmer/Unger | VSV Blau-Weiss Freital/VSV Blau-Weiß Freital e.V. | 0 | |
| 8 | Maneck/Polzin | Hohnstädter SV e. V. | 0 | |
| 9 | Erhard/Krell | Dresdner SC 1898 e.V./VfL Pirna-Copitz 07 | 0 | |
| 10 | Flemming/Obst | SSV St. Egidien e.V./TSV Großhennersdorf | 0 | |
| 11 | Teich/Gietzelt | VfB Ulm/Hauptstadt Beacher | 0 | |
| 12 | Sturm/Pocajt | Dresdner SSV e.V./Long John da Horse Travolta | 0 | |
| Nachrücker | ||||
| 13 | Ehrenberg/Lindner | Dresdner SC 1898 e.V./VSV Blau-Weiß Freital e.V. | 0 | |
| 14 | Möckel/Schubert | FSG LebensRäume Hoyerswerda e.V. | 0 | |
| 15 | Schmaler/Sindermann | SUN CIRCLE BVC HY/USV Cottbus | 0 | |
| 16 | Steinhäuser/Schuldt | VFBW Hoyerswerda/SUN CIRCLE Beachvolleyballclub Hoyerswer | 0 | |
| 17 | Schiller/Schilder | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./VC Dresden | 0 | |
| 18 | Jende/Jende | HSV Cottbus e.V. | 0 | |
| 19 | Petschulat/Sicker | 1. VSV Jena 90 e.V./Jenaer TVV | 0 | |
| 20 | Ulbricht/Schmädicke | VSV Blau Weiss Freital/Ohne Verein | 0 | |
| 21 | Lehmann/Simon | Ohne Verein/Long John Da Horse Travolta | 0 | |
| 22 | Naschwitz/Backofen | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | |
| 23 | Mayer/Adams | VSV Blau-Weiss Freital/Ohne Verein | 0 | |
| 24 | Philipp/Zeise | Sportfreunde Magdeburg/Post SV Dresden | 0 | |
| 25 | Werner/John | VfB Görlitz/TSV Kunnersdorf | 0 | |
| 26 | Voigt/Vogel | 1. Beachverein Dresden/1.BVV Dresden | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.