| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Halang/Maurer | Beachclub Krostitz | 0 | 0 | |
| 2 | Mattheis/Berlet | Beachclub Krostitz/VV Leipzig | 0 | 0 | |
| 3 | Schmaler/Matthess | SUN CIRCLE BVC HY/Sun Circle Beachvolleyballclub Dresden | 0 | 0 | |
| 4 | Erhard/Jendrzejewski | Vfl Pirna-Copitz 07/VfL Pirna-Copitz 07 e.V. | 0 | 0 | |
| 5 | Pohlmann/Pietzonka | TSG Markkleeberg/VV Leipzig | 0 | 0 | |
| 6 | Erhard/Krell | Dresdner SC 1898 e.V./VfL Pirna-Copitz 07 | 0 | 0 | |
| 7 | Franke/König | SV Motor Mickten-Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 8 | Kreutzahler/Petzold | VV DJK Colditz e.V./SV Lok Leipzig Nordost e.V. | 0 | 0 | |
| 9 | Schmädicke/Ulbricht | Ohne Verein/VSV Blau Weiss Freital | 0 | 0 | |
| 10 | Güttner/Wilke | Beachclub Krostitz/GSV Ehrenberg Delitzsch e.V. | 0 | 0 | |
| 11 | Grohs/Rehberg | TKC Wriezen | 0 | 0 | |
| 12 | Zeibig/Herbst | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Kehrer/Ullmann | USV TU Dresden e.V./SC Freising | 0 | 0 | |
| 14 | Richter/Hufnagl | TG RE Schwelm/VfL Pirna-Copitz 07 | 0 | 0 | |
| 15 | Ahne/Rohde | TSV Schwaz- Weiß Zscherben/FT ADLER Kiel | 0 | 0 | |
| 16 | Ehrhardt/Cyvas | Chemie Volley Mitteldeutschland/VC Bad Dürrenberg / Spergau | 0 | 0 | |
| 17 | Fischer/Westphal | SCC Berlin/Hauptstadt Beacher | 0 | 0 | |
| 18 | Helbig/Höpfner | VV Leipzig/TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 0 | 0 | |
| 19 | Voigt/Masurek | 1. Beachverein Dresden/Berliner TSC | 0 | 0 | |
| 20 | Kuhrt/Beck | Spielsystem Berlin/Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.