| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Herbst/Zeibig | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 0 | |
| 2 | Gräßler/Timm | CPSV/VC Zschopau e.V. | 0 | 0 | |
| 3 | Sommer/Scheithauer | SSC Manos Dresden/SSC Manos Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 4 | Richter/Gäbler | TG RE Schwelm/VfL Pirna-Copitz | 0 | 0 | |
| 5 | Schmalfuß/Guse | VSV Oelsnitz e.V. | 0 | 0 | |
| 6 | Richter/Richter | TSV Blau-Weiß Röhrsdorf e.V. | 0 | 0 | |
| 7 | Watzula/Liebing | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 8 | Scholz/Petschulat | Tsv Niederviehbach/1. VSV Jena 90 e.V. | 0 | 0 | |
| 9 | Polzin/Meißner | Hohnstädter SV e. V. | 0 | 0 | |
| 10 | Voigt/Jende | 1. Beachverein Dresden/HSV Cottbus e.V. | 0 | 0 | |
| 11 | Adams/Hockarth | Ohne Verein/USC Magdeburg | 0 | 0 | |
| 12 | Urmann/Schlee | Ohne Verein/Chemnitzer PSV e.V. | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Schramm/Wendler | VC Dresden/Oldenburger TB | 0 | 0 | |
| 14 | Burkard/Backhaus | TSV 1848 Hessen Frankenberg/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 15 | Kehrer/Ullmann | USV TU Dresden e.V./SC Freising | 0 | 0 | |
| 16 | Arnold/Rudolph | Textima Süd Chemnitz/Berliner TSC | 0 | 0 | |
| 17 | Helbig/Köhler | SSC Berlin/VC Olympia Berlin | 0 | 0 | |
| 18 | Andörfer/Zschüntzsch | SV Energie Cottbus e.V./Energie Cottbus | 0 | 0 | |
| 19 | Knopf/Roscher | Turbine Leipzig e. V./L.E. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.