| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Goltzsche/Uhlig | CPSV/Sportverein Einheit Borna e.V. | 0 | 0 | |
| 2 | Altdorf/Mäckelburg | TSV Rudow Berlin/Berliner TSC | 0 | 0 | |
| 3 | Wilhelm/Scherber | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 4 | Plepp/Wendisch | SV Energie Cottbus/Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 5 | Ssuschke-Voigt/Nitschke | Hainsberger SV e.V./SWE Volley-Team e.V. | 0 | 0 | |
| 6 | Zaulig/Gehre | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 0 | |
| 7 | Swientek/Busch | Ohne Verein/SV Halle | 0 | 0 | |
| 8 | Flade/Peter | Ohne Verein/Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 0 | 0 | |
| 9 | Gernert/Schellenberger | DJK TuSA 06 Düsseldorf e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 10 | Andreas/Meyer | L.E. Volleys e.V./VCM-Grimma | 0 | 0 | |
| 11 | Winter/Bartusch | Ohne Verein/TSV Leipzig 76 | 0 | 0 | |
| 12 | Rößler/Rothe | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Stollberg/Reichardt | TSV Leipzig 76 e.V./L.E. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
| 14 | Mittenzwei/Klewin | FT Adler Kiel/SWE-Volley Team | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.