| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Eckardt/Lehmann | VC olympia Berlin/Vc olympia | 0 | 0 | |
| 2 | Schilf/Fedosova | Allgäu Outlet Sonthofen/SV Lohhof | 0 | 0 | |
| 3 | Fünfstück/Richter | Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 4 | Rößler/Rothe | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
| 5 | Großner/Fischer | SWE Volley-Team e.V./VSV Havel Oranienburg e.V. | 0 | 0 | |
| 6 | Kelm/Rübensam | Beachsport e.V./SC Potsdam e.V. | 0 | 0 | |
| 7 | Colditz/Heinemann | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V./Köpenicker SC | 0 | 0 | |
| 8 | Andreas/Stöckmann | L.E. Volleys e.V./VV Grimma e.V. | 0 | 0 | |
| 9 | Peter/Kirsche | Neuseenland-Volleys Markkleeberg /Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 10 | Nitzsche/Wendisch | Chemnitzer PSV/Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 11 | Plepp/Halwas | SV Energie Cottbus/ParadiesBeacher | 0 | 0 | |
| 12 | Mittenzwei/Schumacher | FT Adler Kiel/Dresdner SC | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Gernert/Kestner | DJK TuSA 06 Düsseldorf e.V./Dresdener SC | 0 | 0 | |
| 14 | Meyer/Ketzscher | VCM-Grimma/SV Lok Engelsdorf e. V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.