| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Zaroban/Boock | 1. Beachclub Neiße - Malxetal/Lindower SV Grün-Weiß e.V. | 0 | 0 | |
| 2 | Wulff/Jahnke | Beachsport e.V./SG Rotation Prenzlauer Berg | 0 | 0 | |
| 3 | Voigt/Knopf | 1. Beachverein Dresden/Turbine Leipzig e. V. | 0 | 0 | |
| 4 | Jagusch/Grapentin | SV Warnemünde/USV Potsdam | 0 | 0 | |
| 5 | Eisemann/Harpke | o.V./Strandathleten-BeachL e.V. | 0 | 0 | |
| 6 | Schreiber/Roy | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/WSG Buckow | 0 | 0 | |
| 7 | Müller/Kempf | Ohne Verein/Dessau Volleys | 0 | 0 | |
| 8 | Uhmann/Lammens | Ohne Verein/Bayer Leverkusen | 0 | 0 | |
| 9 | Ullmann/Kehrer | SC Freising/USV TU Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 10 | Götz/Karl | TKC Wriezen e.V./VC Olympia Berlin | 0 | 0 | |
| 11 | Winkler/Günther | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
| 12 | Ehrhardt/Hähner | Chemie Volley Mitteldeutschland/VV Leipzig | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Wendler/Teich | Oldenburger TB/VfB Ulm | 0 | 0 | |
| 14 | Rudolph/Müller | Strandathleten-BeachL e.V./BSG fsd Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 15 | Flüggen/Hellmuth | VCO Berlin/Vivantes Sportmedizin Berlin | 0 | 0 | |
| 16 | Ahne/Klopfer | TSV Schwaz- Weiß Zscherben/BSG FSD Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 17 | Penk/Kinder | mein e.v./A10 Netzhoppers Königs Wusterhausen | 0 | 0 | |
| 18 | Rübensam/Schwarz | USV Potsdam e.V./Team Radioshack Nissan | 0 | 0 | |
| 19 | Krahl/Pattke | Ohne Verein/Volleyballclub Gotha e.V. | 0 | 0 | |
| 20 | Jende/Gietzelt | HSV Cottbus e.V./Hauptstadt Beacher | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.