| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Hüttermann/Schumacher | STV Hünxe/Dresdner SC | 0 | 0 | |
| 2 | Schmitt/Labs | VG Elmshorn/Vc olympia berlin | 0 | 0 | |
| 3 | Crüger/Schulze | Ohne Verein/KSC ASAHI Spremberg e.V. | 0 | 0 | |
| 4 | Rühl/Borowikow | VT Aurubis Hamburg | 0 | 0 | |
| 5 | Kiesling/Becker | TG Bad Soden | 0 | 0 | |
| 6 | Fischer/Großner | VSV Havel Oranienburg e.V./SWE Volley-Team e.V. | 0 | 0 | |
| 7 | Josephine/Steger | Fighting Kangaroos Chemnitz/1. VSV Jena 90 e.V. | 0 | 0 | |
| 8 | Uhlig/Plepp | Sportverein Einheit Borna e.V./SV Energie Cottbus | 0 | 0 | |
| 9 | Peter/Halwas | Neuseenland-Volleys Markkleeberg /ParadiesBeacher | 0 | 0 | |
| 10 | Eichler/Rübensam | FT Adler Kiel/Usedom Beachcup Förderverein | 0 | 0 | |
| 11 | Fünfstück/Richter | Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 12 | Colditz/Heinemann | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V./Köpenicker SC | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Göpfert/Weimert | TV Planegg/DJK Augsburg Hochzoll | 0 | 0 | |
| 14 | Andreas/Stöckmann | L.E. Volleys e.V./VV Grimma e.V. | 0 | 0 | |
| 15 | Rübensam/Kelm | SC Potsdam e.V./Beachsport e.V. | 0 | 0 | |
| 16 | Gernert/Zautys | DJK TuSA 06 Düsseldorf e.V./SV Winnenden Krutzkamboo | 0 | 0 | |
| 17 | Rößler/Rothe | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
| 18 | Ssuschke-Voigt/Beier | Hainsberger SV e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 19 | Kotthoff/Held | VT Aurubis Hamburg/Trikot.com Beach-Volleys | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.