| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Fünfstück/Richter | Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 2 | Krahl/Schubach | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 3 | Peter/Halwas | Neuseenland-Volleys Markkleeberg /ParadiesBeacher | 0 | 0 | |
| 4 | Crüger/Schulze | Ohne Verein/KSC ASAHI Spremberg e.V. | 0 | 0 | |
| 5 | Rübensam/Kelm | SC Potsdam e.V./Beachsport e.V. | 0 | 0 | |
| 6 | Plepp/Uhlig | SV Energie Cottbus/Sportverein Einheit Borna e.V. | 0 | 0 | |
| 7 | Kiesling/Höppner | TG Bad Soden/Hauptstadt Beacher | 0 | 0 | |
| 8 | Bommhardt/Denkel | Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 9 | Kintscher/Malinowski | Erfurter Volleyball Club/SG ERFURT electronic e.V. | 0 | 0 | |
| 10 | Andreas/Stöckmann | L.E. Volleys e.V./VV Grimma e.V. | 0 | 0 | |
| 11 | Kirsche/Stark | Ohne Verein/TJC Tyler (Texas) | 0 | 0 | |
| 12 | Seyfferth/Bürger | Dresdner SC 1898 e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Ebert/Grimmer | VV Grimma/VV Grimma e.V. | 0 | 0 | |
| 14 | Piossek/Scherber | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 15 | Brenke/Eggert | TSV Herrsching | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.