| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Kirsche/Stark | Ohne Verein/TJC Tyler (Texas) | 0 | 0 | |
| 2 | Hüttermann/Schumacher | STV Hünxe/Dresdner SC | 0 | 0 | |
| 3 | Schmidt-Ott/Kelm | Pro Sport Berlin 24 e.V./Beachsport e.V. | 0 | 0 | |
| 4 | Plepp/Uhlig | SV Energie Cottbus/Sportverein Einheit Borna e.V. | 0 | 0 | |
| 5 | Rößler/Rothe | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
| 6 | Gernert/Becker | DJK TuSA 06 Düsseldorf e.V./TG Bad Soden | 0 | 0 | |
| 7 | Höppner/Kiesling | Hauptstadt Beacher /TG Bad Soden | 0 | 0 | |
| 8 | Volkmer/Klessen | 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V./Volleyballverein 70 Meiningen e.V. | 0 | 0 | |
| 9 | Fünfstück/Richter | Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 10 | Andreas/Stöckmann | L.E. Volleys e.V./VV Grimma e.V. | 0 | 0 | |
| 11 | Kintscher/Malinowski | Erfurter Volleyball Club/SG ERFURT electronic e.V. | 0 | 0 | |
| 12 | Scherber/Seyfferth | Ohne Verein/Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Kotthoff/Rübensam | VT Aurubis Hamburg/SC Potsdam e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.