| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Herbst/Oppel | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/TSV 1911 Themar | 0 | 0 | |
| 2 | Spiller/Eisenträger | Köpenicker SC/TSV Rudow | 0 | 0 | |
| 3 | Schiller/Backofen | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 4 | Lindner/Böttcher | VSV Blau-Weiß Freital e.V./VC Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 5 | Voigt/Stefanski | 1. Beachverein Dresden/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 6 | Roy/Wiese | WSG Buckow/SC Potsdam e.V. | 0 | 0 | |
| 7 | Jende/Grudsinski | HSV Cottbus e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 8 | Bergner/Berg | ASV Vorwärts Rothenburg e.V./Dresdner SC | 0 | 0 | |
| 9 | Gerber/Rublack | MSV Bautzen 04 | 0 | 0 | |
| 10 | Rehberg/Rübensam | TKC Wriezen/UBC - Usedom Beachcup Förderverein | 0 | 0 | |
| 11 | Kehler/Schweitzer | TKC Wriezen | 0 | 0 | |
| 12 | Sperlich/Rublack | TuS Einheit Niesky | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.