| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Krahl/Kuchay | Dresdner SSV e.V./Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | 0 | |
| 2 | Bauerfeind/Große | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 0 | |
| 3 | Krumbke/Martsch | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 4 | Seifert/Köhler | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./TSV Schmiden | 0 | 0 | |
| 5 | Bergner/Powdrack | KSC/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 6 | Zaulig/Gehre | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 0 | |
| 7 | Plepp/Uhlig | SV Energie Cottbus/Sportverein Einheit Borna e.V. | 0 | 0 | |
| 8 | Scherber/Rübensam | Ohne Verein/SC Potsdam e.V. | 0 | 0 | |
| 9 | Peter/Hellmich | Neuseenland-Volleys Markkleeberg /RPB | 0 | 0 | |
| 10 | Hille/Hille | TuS Dippoldiswalde 1992 e.V./TuS-Dippoldiswalde | 0 | 0 | |
| 11 | Böhme/Schmidt | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 0 | |
| 12 | Grünig/Seifert | BeachVC Riesa | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.