| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Hoffmann/Fischer | ParadiesBeacher/Ohne Verein | 0 | |
| 2 | Kaden/Uhlig | ESV Nassau/VSV Höckendorf | 0 | |
| 3 | Sontopski/Pawelski | VV Zittau 09 e.V. | 0 | |
| 4 | Adam/Erhard | Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | |
| 5 | Herbst/Herbst | Ohne Verein/1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 0 | |
| 6 | Dudek/Schimke | Dresdner SSV/GSV Hermes Gera | 0 | |
| 7 | Hockarth/Dreher | USC Magdeburg/Ohne Verein | 0 | |
| 8 | Bommhardt/Böttcher | Dresdner SSV e.V./VC Dresden e.V. | 0 | |
| 9 | Grimmer/Gietzelt | VV Grimma e.V./Hauptstadt Beacher | 0 | |
| 10 | Hille/Thiel | TuS Dippoldiswalde 1992 e.V./VfL Pirna-Copitz 07 e.V. | 0 | |
| 11 | Asztalos/Watzula | Dresdner SSV e.V. | 0 | |
| 12 | Arnold/Richter | Ohne Verein/SV Motor Mickten | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.