| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Meschke/Häcker | VfL Pirna-Copitz 07 e.V./SSV Heidenau e.V. | 0 | |
| 2 | Schrötke/Koch | SV Motor Mickten-Dresden e.V./SV Motor Mickten | 0 | |
| 3 | Freigang/Bretschneider | SV Traktor Körba/1. SV Traktor Dresden | 0 | |
| 4 | Voigt/Watzula | 1. Beachverein Dresden/Dresdner SSV e.V. | 0 | |
| 5 | Lindner/Stoof | VSV Blau-Weiß Freital e.V./USV TU Dresden e.V. | 0 | |
| 6 | Herbst/Grudsinski | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/Ohne Verein | 0 | |
| 7 | Barchmann/Mohn | SV Valtenberg e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | |
| 8 | Leistner/Stuhr | Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | |
| 9 | Winkler/Müller | Ohne Verein | 0 | |
| 10 | Schreiber/Walter | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/Dresdner SSV e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.