| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Müller/Schreiber | L.E. Volleys e.V./Dommitzscher SV Grün-Weiß e.V. | 524 | 0 | |
| 2 | Heym/Stoll | SV Lok Engelsdorf e. V./Skiverein Einsiedel e.V. | 467 | 9 | |
| 3 | Gonschorek/Drescher | Ohne Verein/Basketballverein Leipzig Eagles e.V. | 328 | 4 | |
| 4 | Schauder/Hollnecker | sportschule waldenburg/Ohne Verein | 202 | 0 | |
| 5 | Knospe/Handrick | VC Potsdam Waldstadt/USV Potsdam e.V. | 198 | 0 | |
| 6 | Kreutzahler/Hippe | VV DJK Colditz e.V./WSG Reform Magdeburg e. V. | 191 | 0 | |
| 7 | Gless/Rauschenbach | SV Donaustauf/TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 183 | 0 | |
| 8 | Petersen/Thalheim | Krostitzer SV e.V./VfB Eilenburg e. V. | 136 | 0 | |
| 9 | Maneck/Meißner | Hohnstädter SV e. V. | 126 | 24 | |
| 10 | Lehmann/Koch | BeachL e.V./SV Eintracht Dessau | 120 | 0 | |
| 11 | Ludwig/Thriemer | TuS Mondorf/Turbine Leipzig e. V. | 98 | 12 | |
| 12 | Weber/Jurich | ParadiesBeacher/SSV St. Egidien e.V. | 96 | 28 | |
| 13 | Händler/Prochnow | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 88 | 0 | |
| 14 | Dunger/Schmidt | SV Bad Düben e. V./SV Lok Engelsdorf e. V. | 64 | 0 | |
| 15 | Klingner/Rißmann | Postsportverein Dresden e.V./Ohne Verein | 32 | 0 | |
| 16 | Kunze/Schäfer | Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.