| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Müller/Schreiber | L.E. Volleys e.V./Dommitzscher SV Grün-Weiß e.V. | 136 | 0 | |
| 2 | Drescher/Hippe | Basketballverein Leipzig Eagles e.V./WSG Reform Magdeburg e. V. | 97 | 0 | |
| 3 | Rauschenbach/Kleine | TSG Markkleeberg von 1903 e.V./VC 1968 Pegau e.V. | 74 | 1 | |
| 4 | Stoll/Richter | Skiverein Einsiedel e.V./TSV Blau-Weiß Röhrsdorf e.V. | 71 | 15 | |
| 5 | Kretzschmar/Kühn | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 56 | 0 | |
| 6 | Knospe/Heimer | VC Potsdam Waldstadt/Ohne Verein | 44 | 0 | |
| 7 | Schauder/Hollnecker | sportschule waldenburg/Ohne Verein | 38 | 0 | |
| 8 | Radeck/Heinze | TSV Leipzig 76 e.V./Ohne Verein | 37 | 0 | |
| 9 | Tiesies/Tatschner | SV Bad Düben e. V. | 22 | 0 | |
| 10 | Wegs/Thürmann | SV Borsdorf 1990 e.V./SV Reudnitz e.V. | 0 | 0 | |
| 11 | Jurich/Weber | SSV St. Egidien e.V./ParadiesBeacher | 0 | 8 | |
| 12 | Kastner/Großmann | BSG fsd Dresden e.V./TSV Leipzig 76 e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.