| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Rübensam/Rübensam | SC Potsdam e.V./Usedom Beachcup Förderverein | 60 | 107 | |
| 2 | Richter/Andreas | Dresdner SSV e.V./L.E. Volleys e.V. | 85 | 79 | |
| 3 | Peter/Seyfferth | Neuseenland-Volleys Markkleeberg /Dresdner SC 1898 e.V. | 30 | 57 | |
| 4 | Schröder/Malchow | SC Potsdam e.V./Ohne Verein | 0 | 32 | |
| 5 | Brenke/Eggert | TSV Herrsching | 14 | 30 | |
| 6 | Scherber/Hellmich | Ohne Verein/RPB | 58 | 12 | |
| 7 | Stricker/Kuchay | Dresdner SC 1898 e.V. | 26 | 9 | |
| 8 | Krahl/Ssuschke-Voigt | Dresdner SSV e.V./Hainsberger SV e.V. | 58 | 3 | |
| 9 | Piossek/Kleinert | Dresdner SSV e.V./Boxdorfer VC e.V. | 9 | 1 | |
| 10 | Malinowska/Müller | SG Paderborn/SV Motor-Mickten e.V. | 8 | 0 | |
| 11 | Wilsch/Ritt | Ohne Verein/SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 25 | 0 | |
| 12 | Kreil/Herbst | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 6 | 0 | |
| 13 | Krasselt/Stockmeier | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./VC Altenburg | 0 | 0 | |
| 14 | Stephan/Viehweger | Ohne Verein/SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.