| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Mühlisch/Roscher | L.E. Volleys e.V. | 172 | 24 | |
| 2 | Burkard/Jende | TSV 1848 Hessen Frankenberg/HSV Cottbus e.V. | 182 | 14 | |
| 3 | Schreiber/Grudsinski | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/Ohne Verein | 164 | 12 | |
| 4 | Gietzelt/Went | Hauptstadt Beacher/VC Dresden e.V. | 90 | 10 | |
| 5 | Schiller/Wehling | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./BTS Bremen | 150 | 2 | |
| 6 | Möbius/Zielke | 1. Beachclub Elsterwerda | 16 | 2 | |
| 7 | Schober/Backofen | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/Dresdner SSV e.V. | 223 | 0 | |
| 8 | Peisl/Sprung | VC Dresden e.V./PSV Neustrelitz | 45 | 0 | |
| 9 | Eckelt/Borrmann | SV Elbland Coswig-Meißen e.V./MSV Bautzen 04 e.V. | 32 | 0 | |
| 10 | Boock/Andörfer | Lindower SV Grün-Weiß e.V./SV Energie Cottbus e.V. | 21 | 0 | |
| 11 | Rublack/Rublack | TuS Einheit Niesky/MSV Bautzen 04 | 12 | 0 | |
| 12 | Krückeberg/Zschiegner | VC Dresden e.V./Post SV Dresden e. V. | 9 | 0 | |
| 13 | Börrnert/Schmitt | VC Dresden e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.