| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Böttcher/Schuricht | VC Dresden e.V./SV am Gorbitzbach | 0 | 10 | |
| 2 | Heinzig/Steuer | Dresdner SSV e.V. | 12 | 4 | |
| 3 | Montag/Schwartz | SV Textima Süd e.V./Pirna-copitz | 0 | 4 | |
| 4 | Koch/Schrötke | SV Motor Mickten/SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 0 | 3 | |
| 5 | Kittner/Krückeberg | Ohne Verein/VC Dresden e.V. | 0 | 2 | |
| 6 | Lommatzsch/Sturm | Dresdner SSV e.V. | 0 | 1 | |
| 7 | Liebing/Sandig | Ohne Verein/SV PAMA Freiberg | 0 | 0 | |
| 8 | Buchan/Nagler | Ohne Verein/Boxdorfer VC e.V. | 0 | 0 | |
| 9 | Kaplick/Legler | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 10 | Kirsten/Richter | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 11 | Hartmann/Zahnow | Ohne Verein/Team Zacke | 0 | 0 | |
| 12 | Kieschnick/Wieczorek | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 13 | Franke/Heckel | Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 14 | Kleinert/Kraft | VC Dresden/SV Motor Mickten Dresden | 0 | 0 | |
| 15 | Böttger/Plötze | Ohne Verein/SV Am Gorbitzbach e.V. | 0 | 0 | |
| 16 | König/Matthess | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./Sun Circle Beachvolleyballclub Dresden | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.