| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Backofen/Schneider | Dresdner SSV e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 118 | |
| 2 | Steuer/Grudsinski | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 88 | |
| 3 | Schuldeis/Schober | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 80 | |
| 4 | Schiller/Zeibig | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 78 | |
| 5 | Zirke/Imhof | VSV Blau-Weiß Freital e.V./VC Dresden e.V. | 74 | |
| 6 | Unger/Schmädicke | VSV Blau-Weiß Freital e.V./Ohne Verein | 40 | |
| 7 | Gietzelt/Kunert | Hauptstadt Beacher/VC Dresden e.V. | 34 | |
| 8 | Adler/Grosche | Ohne Verein/VC Dresden e.V. | 22 | |
| 9 | Fröhlich/Wehling | Vf Ethos Riesa e.V./BTS Bremen | 16 | |
| 10 | Franzke/Steuer | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Ohne Verein | 14 | |
| 11 | Thiele/Werner | Ohne Verein/WSG 78 Wolfen | 11 | |
| 12 | Kratkey/Lorenz | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Ohne Verein | 4 | |
| 13 | Müller/Liebing | Chemnitzer PSV e.V./USV Halle | 2 | |
| 14 | Wahrig/Steuer | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 2 | |
| 15 | Schmidt/Drescher | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Basketballverein Leipzig Eagles e.V. | 1 | |
| 16 | Woitscheck/Neubauer | L.E. Volleys e.V. | 0 | |
| 17 | Hofmann/Burgartz | L.E. Volleys e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.