| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Goertz/Becker | TSGL/TSV 1848 Frankenberg/VC Olympia Berlin | 243 | 63 | |
| 2 | Jende/Gottschall | HSV Cottbus e.V./USC Braunschweig | 82 | 20 | |
| 3 | Jagusch/Möllers | SV Warnemünde | 42 | 18 | |
| 4 | Günther/Roscher | L.E. Volleys e.V. | 94 | 15 | |
| 5 | Rübensam/Grapentin | USV Potsdam e.V./USV Potsdam | 43 | 14 | |
| 6 | Andörfer/Zschüntzsch | SV Energie Cottbus e.V./Energie Cottbus | 57 | 10 | |
| 7 | Schreiber/Grudsinski | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/Ohne Verein | 111 | 7 | |
| 8 | Watzula/Anders | Dresdner SSV e.V./TSV Rudow | 15 | 5 | |
| 9 | Herbst/Peisl | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/VC Dresden e.V. | 43 | 4 | |
| 10 | König/Schober | Dresdner SSV e.V./1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 97 | 2 | |
| 11 | Artmann/Kehrer | TB Regenstauf/USV TU Dresden e.V. | 21 | 1 | |
| 12 | Möbius/Zielke | 1. Beachclub Elsterwerda | 110 | 0 | |
| 13 | Voigt/Schneider | 1. Beachverein Dresden/VC Bad Dürrenberg - Spergau | 45 | 0 | |
| 14 | Weber/Richter | SSV St. Egidien e.V. | 22 | 0 | |
| 15 | Haase/Kahle | VC Zschopau e.V./SSV St. Egidien e.V. | 14 | 0 | |
| 16 | Oppel/Krückeberg | TSV 1911 Themar/VC Dresden e.V. | 13 | 0 | |
| 17 | Gammisch/Merkel | Ohne Verein/VC Dresden e.V. | 8 | 0 | |
| 18 | Betzien/Schmitt | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 2 | 0 | |
| 19 | Escher/Ellmrich | Stollberger Volleyball Verein e.V./VfB 91 Suhl e.V. | 0 | 0 | |
| 20 | Mattheis/Quasdorf | Beachclub Krostitz/Krostitzer SV e.V. | 0 | 0 | |
| 21 | Rupprich/Rosenthal | beach&soul/USV TU Dresden e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.