| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Freitag/Kögler | VfL Pirna-Copitz 07 e.V./Post SV Dresden e. V. | 14 | 82 | |
| 2 | Lindner/Unger | VSV Blau-Weiß Freital e.V. | 27 | 40 | |
| 3 | Knöbel/Kunert | VC Zschopau e.V. | 0 | 26 | |
| 4 | Gläser/Stoll | Ohne Verein/Skiverein Einsiedel e.V. | 0 | 24 | |
| 5 | Hillemann/Zirke | Ohne Verein/VSV Blau-Weiß Freital e.V. | 0 | 20 | |
| 6 | Heymann/Steuer | VC Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 19 | 9 | |
| 7 | Kirsten/Schmele | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 38 | 5 | |
| 8 | Lommatzsch/Pätz | TuS Coswig 1920 e.V./Ohne Verein | 5 | 2 | |
| 9 | Meier/Sandig | Ohne Verein/SV PAMA Freiberg | 5 | 1 | |
| 10 | Eichhorn/Walter | SV TuR Dresden e.V./Ohne Verein | 12 | 0 | |
| 11 | Dressler/Staps | Ohne Verein | 12 | 0 | |
| 12 | Böhm/Rosenlöcher | SV Kreuzschule Dresden e.V./VC Dresden e.V. | 8 | 0 | |
| 13 | Lehmann/Fritzsche | Ohne Verein | 4 | 0 | |
| 14 | Klimmer/Teman | TuS Coswig 1920 e.V./SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 3 | 0 | |
| 15 | Hein/Ruggaber | Ohne Verein/CPSV | 0 | 0 | |
| 16 | Baumann/Neuhaus | Beach VC Riesa/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 17 | Lähner/Pinter | SV Blau-Gelb Stolpen e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 18 | Krüger/Zschischang | Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.