| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Krahl/Sohr | Dresdner SSV e.V./Chemnitzer PSV e.V. | 91 | |
| 2 | Herbst/Kreil | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 74 | |
| 3 | Scherber/Aischmann | Ohne Verein | 63 | |
| 4 | Winter/Stollberg | Ohne Verein/TSV Leipzig 76 e.V. | 32 | |
| 5 | Martsch/Georgi | Ohne Verein/ParadiesBeacher | 29 | |
| 6 | Heimann/Leunberg | Dresdner SSV e.V./L.E. Volleys e.V. | 20 | |
| 7 | Seidel/Sahlmann | Dresdner SSV e.V. | 20 | |
| 8 | Zaulig/Hille | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./TuS Dippoldiswalde 1992 e.V. | 17 | |
| 9 | Finke/Eilenberger | TSV Leipzig 76 e.V./TSV 1862 Schildau e.V. | 14 | |
| 10 | Müller/Warczinski | Ohne Verein/Dresdner SC 1898 e.V. | 4 | |
| 11 | Gebauer/Döhren | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Ohne Verein | 2 | |
| 12 | Flemming/Uhlmann | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 1 | |
| 13 | Adam/Roy | Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | |
| 14 | Spieß/Schmieder | SV Motor Mickten/SV Motor-Mickten e.V. | 0 | |
| 15 | Felgner/Döhren | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | |
| 16 | Hohmann/Müller | SV Textima Süd e.V./Albernauer Sportverein e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.