| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Oswald/Ulke | BeachL e.V./Ohne Verein | 4 | 34 | |
| 2 | Fittke/Franz | Ohne Verein | 99 | 0 | |
| 3 | Hauser/Doranth | TSV Herrsching | 0 | 74 | |
| 4 | Wulff/Schwarz | Beachsport e.V./Team Radioshack Nissan | 128 | 39 | |
| 5 | Jagusch/Goertz | SV Warnemünde/TSGL | 46 | 24 | |
| 6 | Grapentin/Rübensam | USV Potsdam/USV Potsdam e.V. | 30 | 22 | |
| 7 | Kempf/Müller | Dessau Volleys/Ohne Verein | 101 | 14 | |
| 8 | Peisl/Gottschall | VC Dresden e.V./USC Braunschweig | 211 | 13 | |
| 9 | Mühlisch/Roscher | L.E. Volleys e.V. | 174 | 12 | |
| 10 | Ehrhardt/Andörfer | Chemie Volley Mitteldeutschland/SV Energie Cottbus e.V. | 125 | 11 | |
| 11 | Rudolph/Glöckner | Strandathleten-BeachL e.V./L.E. Volleys e.V. | 67 | 10 | |
| 12 | Schreiber/Schober | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 431 | 8 | |
| 13 | Went/Collin | VC Dresden e.V./Tours VB | 68 | 3 | |
| 14 | Kehrer/Voigt | USV TU Dresden e.V./1. Beachverein Dresden | 57 | 2 | |
| 15 | Rupprich/Ellmrich | beach&soul/VfB 91 Suhl e.V. | 142 | 0 | |
| 16 | Bierwirth/Kastell | 1. VSV Jena 90 e.V./L.E. Volleys e.V. | 86 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.