| Nr. | Team | Verein | |
|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||
| 1 | Krückeberg/Oppel | VC Dresden e.V./TSV 1911 Themar | |
| 2 | Rudolph/Schreiber | Strandathleten-BeachL e.V./1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | |
| 3 | Backhaus/Kastell | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | |
| 4 | Mühlisch/Roscher | L.E. Volleys e.V. | |
| 5 | Rupprich/Ellmrich | beach&soul/VfB 91 Suhl e.V. | |
| 6 | Böttiger/Kunert | VC Zschopau e.V. | |
| 7 | Ehrhardt/Andörfer | Chemie Volley Mitteldeutschland/SV Energie Cottbus e.V. | |
| 8 | Kempf/Müller | Dessau Volleys/Ohne Verein | |
| 9 | Knöbel/Haase | VC Zschopau e.V. | |
| 10 | Kahle/Richter | SSV St. Egidien e.V. | |
| 11 | Seidel/Noack | Sand/BeachL e.V. | |
| 12 | Voigt/Stefanski | 1. Beachverein Dresden/Ohne Verein | |
| 13 | Harpke/Merte | Strandathleten-BeachL e.V./Ohne Verein | |
| 14 | Winkler/Gottschall | Ohne Verein/USC Braunschweig | |
| 15 | Glücklederer/Griep | Strandathleten-BeachL e.V./Sportfreunde Magdeburg e.V. | |
| 16 | Merkel/Pauli | VC Dresden e.V./HSG Merseburg | |
| 17 | Heidrich/Rüffer | ParadiesBeacher/1. VSV Jena 90 e.V. | |
| 18 | Mosig/Bauer | WSG Reform Magdeburg/ParadiesBeacher | |
| 19 | Weber/Münchow | ParadiesBeacher/SC Windischleuba | |
| 20 | Wagner/Hirschbeck | Sportfreunde Magdeburg e.V./TSV-Zirndorf | |
| 21 | Stiehler/Schöneburg | Sportverein TU - Ilmenau/FS Füchse Hassenhausen | |
| 22 | Pabst/Schumann | Schweriner SC/ParadiesBeacher | |
| 23 | Mittwoch/Kelm | FS Füchse Hassenhausen/VC Schloss Apolda | |
| 24 | Poerner/Metelski | Ohne Verein | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.