| Nr. | Team | Verein | |
|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||
| 1 | Scherber/Finke | Ohne Verein/TSV Leipzig 76 e.V. | |
| 2 | Wilkerling/Richter | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | |
| 3 | Wagner/Scheuermann | halle-beach/halle-beach.de | |
| 4 | Eckelmann/Temtchina | VV Grimma e.V./Ohne Verein | |
| 5 | Styra/Steger | Chemnitzer PSV e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | |
| 6 | Hoffmann/Neils | ParadiesBeacher/HSV Weimar | |
| 7 | Eckelmann/Glor | VV Grimma e.V./vco berlin | |
| 8 | Georgi/Wilhelm | ParadiesBeacher/SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | |
| 9 | Peter/Halwas | Neuseenland-Volleys Markkleeberg /ParadiesBeacher | |
| 10 | Zaschke/Wollank | L.E. Volleys e.V./USV TU Dresden e.V. | |
| 11 | Soliman/Hellmich | TSV Spandau Berlin/RPB | |
| 12 | Richter/Pretscheck | Chemnitzer PSV e.V./VC Zschopau e.V. | |
| 13 | Landmann/Rohde | Ohne Verein | |
| 14 | Harpke/Rasym | TSV Leipzig 76 e.V./VC Bitterfeld-Wolfen | |
| 15 | Meyer/Furka | VCM-Grimma/VV Leipzig | |
| 16 | Baacke/Friedrich | Ohne Verein | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.