| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Jäckel/Martin | Ohne Verein | 9 | 31 | |
| 2 | Wolf/N.N | SG Adelsberg e.V./Ohne Verein | 13 | 8 | |
| 3 | Schaal/Schenk | USV - Jena/SG Adelsberg e.V. | 6 | 2 | |
| 4 | Dietz/Eßzlinger | Chemnitzer VV/SV Textima Süd e.V. | 3 | 2 | |
| 5 | Steinbock/Kunze | Dresdner SC 1898 e.V./USV TU Dresden e.V. | 0 | 2 | |
| 6 | Philipp/Siegel | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.