| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Höfener/Fiedler | DVC 91/DVC '91 | 237 | 0 | |
| 2 | Hartkopf/Weiße | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | 56 | 0 | |
| 3 | Große/Holtfreter | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Ohne Verein | 39 | 42 | |
| 4 | Fiedler/Grimm | TSV Leipzig 76 e.V. | 28 | 15 | |
| 5 | Symmank/Winter | Ohne Verein/SV Lok Engelsdorf e. V. | 10 | 0 | |
| 6 | Fleischer/Huber | Dessauer VC/DVC 91 e.V. | 4 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.