| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Möbius/Zaulig | 1. Beachclub Elsterwerda/Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 22 | 20 | |
| 2 | Hille/Pawelski | TuS Dippoldiswalde 1992 e.V./VV Zittau 09 e.V. | 18 | 10 | |
| 3 | Kirsten/Kirsten | Dresdner SSV e.V. | 9 | 2 | |
| 4 | Sahlmann/Lemme | Dresdner SSV e.V. | 9 | 2 | |
| 5 | Zimmermann/Bommhardt | Dresdner SSV e.V. | 10 | 1 | |
| 6 | Döhling/Kolitsch | USV TU DRESDEN/SG Mauersberg e.V. | 8 | 1 | |
| 7 | Steuer/Hiecke | Dresdner SSV e.V./USV TU Dresden e.V. | 6 | 1 | |
| 8 | Michael/Seidel | Post SV Dresden e. V./Dresdner SSV e.V. | 6 | 1 | |
| 9 | Taubenreuther/Tomisch | USV TU Dresden e.V. | 6 | 0 | |
| 10 | Wolf2/Börner | Ohne Verein | 2 | 0 | |
| 11 | Adam/Shulrufer | Dresdner SC 1898 e.V./Ohne Verein | 1 | 0 | |
| 12 | Asztalos/Thom | Dresdner SSV e.V. | 1 | 0 | |
| 13 | Müller/Kemter-Esser | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 1 | 0 | |
| 14 | Hoffmann/Rößler | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 1 | 0 | |
| 15 | Swientek/Barchmann | Ohne Verein/SV Valtenberg e.V. | 0 | 0 | |
| 16 | Schmele/Gumbel | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 17 | Herzberg/Heinrich | VC Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 18 | Sander/Stoof | Dresdner SC 1898 e.V./USV TU Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 19 | Kahnt/Kunze | BC Rotation Weintraube/USV TU Dresden e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.