| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Große/Eilenberger | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./TSV 1862 Schildau e.V. | 294 | 54 | |
| 2 | Borchardt/Hönemann | TSG KW Boxberg Weißwasser e.V./Ohne Verein | 279 | 0 | |
| 3 | Fiedler/Finke | TSV Leipzig 76 e.V. | 236 | 260 | |
| 4 | Arendholz/Obert | SV Reudnitz e.V. | 225 | 0 | |
| 5 | Döhren/Fretzschner | Ohne Verein | 202 | 218 | |
| 6 | Berges/Eckert | Ohne Verein/TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 189 | 0 | |
| 7 | Schulze/Fiedler | DVC 91/DVC '91 | 184 | 0 | |
| 8 | Kulik/Weiße | BeachL e.V./L.E. Volleys e.V. | 176 | 22 | |
| 9 | Hribar/Katzwinkel | SV Reudnitz e.V./Trikot.com Beach-Volleys | 156 | 9 | |
| 10 | Poschmann/Wildführ | SV Bad Düben e. V./Ohne Verein | 125 | 29 | |
| 11 | Michael/Sing | SV Energetik 1960 Leipzig e.V./Ohne Verein | 104 | 2 | |
| 12 | Schleinitz/Holtfreter | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 10 | 6 | |
| 13 | Fiedler/Reinicke | Ohne Verein | 9 | 72 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.