| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Langenhan/Messing | ParadiesBeacher | 119 | |
| 2 | Franz/Braune | Volleyballclub Gotha e.V. | 116 | |
| 3 | Ahnert/Kärner | ParadiesBeacher/Geraer Volleyballclub | 91 | |
| 4 | Landsmann/Peter | Volleyballclub Gotha e.V./Südharzer-Volleyball-Club e.V. | 83 | |
| 5 | Rüffer/Mosig | 1. VSV Jena 90 e.V./WSG Reform Magdeburg | 74 | |
| 6 | Bräuner/Protze | Sportverein Tröbnitz 1923/Erfurter Volleyball Club | 62 | |
| 7 | Rose/Mengs | Erfurter Volleyball Club | 54 | |
| 8 | Neumann/Anschütz | 1. VSV Jena 90 e.V./Ohne Verein | 54 | |
| 9 | Pleßmann/Fiedler | BeachL e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 53 | |
| 10 | Habedank/Freund | ParadiesBeacher/Ohne Verein | 47 | |
| 11 | Rieder/Stauß | Erfurter Volleyball Club/SWE Volley-Team e.V. | 30 | |
| 12 | Drescher/Schneider | Basketballverein Leipzig Eagles e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 29 | |
| 13 | Schnabel/Henze | HSV Weimar/Volleyballclub Gotha e.V. | 24 | |
| 14 | Kasper/Möller | SV Lohhof/HSV Weimar | 17 | |
| 15 | Zechel/Mäusebach | Ohne Verein | 0 | |
| 16 | Schulz/Busch | 1. VSV Jena 90 e.V./Ohne Verein | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.