| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Glücklederer/Griep | Strandathleten-BeachL e.V./Sportfreunde Magdeburg e.V. | 272 | 46 | |
| 2 | Rudolph/Wittmüss | Strandathleten-BeachL e.V./Eckernförder MTV | 143 | 32 | |
| 3 | Münchow/Weber | SC Windischleuba/ParadiesBeacher | 581 | 16 | |
| 4 | Stadie/Stadie | Berliner Volleyballverein Vorwärts e.V., Beachme/VC Pappnasen | 32 | 12 | |
| 5 | Mühlisch/Ehrhardt | L.E. Volleys e.V./Chemie Volley Mitteldeutschland | 337 | 8 | |
| 6 | Ojeda-Dapiaggi/Itzigehl | USV Potsdam e.V./Hauptstadt Beacher | 68 | 8 | |
| 7 | Krückeberg/Schreiber | VC Dresden e.V./1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 396 | 6 | |
| 8 | Oppel/Jende | TSV 1911 Themar/HSV Cottbus e.V. | 249 | 5 | |
| 9 | Voigt/Stefanski | 1. Beachverein Dresden/Ohne Verein | 223 | 4 | |
| 10 | Mäurer/Hebling | Hauptstadt Beacher/Lindower SV Grün-Weiß e.V. | 12 | 2 | |
| 11 | Ellmrich/Reckmann | VfB 91 Suhl e.V./Ohne Verein | 278 | 0 | |
| 12 | Richter/Rupprich | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./beach&soul | 112 | 0 | |
| 13 | Schumann/Kroß | BeachL e.V./VC Dresden e.V. | 77 | 0 | |
| 14 | Burkard/Kehrer | TSV 1848 Hessen Frankenberg/USV TU Dresden e.V. | 47 | 0 | |
| 15 | Loge/Nündel | Ohne Verein/SV Preußen Berlin | 44 | 0 | |
| 16 | Winkler/Curin | Ohne Verein/Volkssportgemeinschaft Einheit Rüdersdorf e.V. | 31 | 0 | |
| 17 | Weise/Westphal | Berliner VV/Berliner Volleyballverein Vorwärts | 20 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.